Vᵉ édition · 2018
| Pos. | Dossard | Coureur·euse | Cat. | Temps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 760 | Diego Gomez Pidal CLUB ATLETISMO VINALOPO ELDA | 1:11:19 | |
| 2 | 876 | Antonio Blanch Font C.D.BARRANCO SOT DE CHERA | 1:14:40 | |
| 3 | 872 | Felipe Soteras | 1:16:05 | |
| 4 | 873 | Victor Pezonaga Guijarro | 1:19:24 | |
| 5 | 809 | Laura Pérez Cantero CLUB NATACIÓ RUBÍ | 1:20:52 | |
| 6 | 731 | Jorge Casbas Sebastian CARIÑENA | 1:21:30 | |
| 7 | 879 | Andres Julve Larrubia | 1:21:41 | |
| 8 | 799 | Maite Montón Giménez | 1:21:47 | |
| 9 | 764 | Joaquín González López ERISTE TEAM | 1:22:51 | |
| 10 | 755 | José Felix Garcia Gutierrez | 1:25:49 | |
| 11 | 712 | Nazareth Asencio Pascual THE KENYAN URBAN WAY | 1:26:36 | |
| 12 | 804 | Sandra Obón Arenillas | 1:29:01 | |
| 13 | 883 | Ramon Montanera | 1:29:25 | |
| 14 | 843 | Nacho Santonja Molina | 1:29:31 | |
| 15 | 877 | José Antonio Monteseirin Pérez | 1:30:00 | |
| 16 | 773 | Cesar Isabal | 1:30:45 | |
| 17 | 787 | César Martín Martín | 1:32:09 | |
| 18 | 763 | Carles González Lopez ERISTE TEAM | 1:32:54 | |
| 19 | 713 | Alvaro Baquero Artiga ESQUÍ CLUB CERLER ANETO | 1:32:57 | |
| 20 | 841 | Antonio Sanchez Melendez ESQUÍ CLUB CERLER ANETO | 1:32:59 | |
| 21 | 818 | Cristina Rebollo Garcia | 1:33:02 | |
| 22 | 721 | Miguel Angel Berenguer Marí C. A. FRAGA-BAJO CINCA | 1:33:31 | |
| 23 | 825 | Marta Rivera Pecondon BIOFRUTAL SPORT | 1:33:50 | |
| 24 | 815 | Javier Querol Lahoz | 1:34:33 | |
| 25 | 878 | Miguel Aleixandre García DESNIVEL+TRAIL | 1:36:24 | |
| 26 | 786 | Antonio Martín Ávila | 1:36:56 | |
| 27 | 810 | Amaia Pico Gabantxo | 1:37:12 | |
| 28 | 754 | Daniel García Andres | 1:38:36 | |
| 29 | 819 | Carla Redon Pascual ORPESA CORRE | 1:41:23 | |
| 30 | 855 | Andreu Valldeperez Soto BLOBIKES | 1:41:23 | |
| 31 | 874 | Ivan Cuenca Lobera | 1:43:04 | |
| 32 | 875 | Alberto Millas Tris | 1:43:04 | |
| 33 | 762 | Jorge González Guadalix | 1:43:23 | |
| 34 | 758 | Juan Ramón Giménez Palacios | 1:43:24 | |
| 35 | 750 | María José Ferrer Serrano | 1:45:02 | |
| 36 | 824 | Javier Rios Abad | 1:45:30 | |
| 37 | 794 | Javier Marzal Miquel | 1:46:29 | |
| 38 | 798 | Sandra Molines Borrás | 1:46:50 | |
| 39 | 816 | Miguel Angel Quilez Romano | 1:47:19 | |
| 40 | 792 | Yolanda Martinez Puerta MTB TUEJAR RUNNING | 1:47:45 | |
| 41 | 822 | Miguel Reyes Morales | 1:47:48 | |
| 42 | 710 | Cristina Arenillas Pont | 1:48:07 | |
| 43 | 740 | Manuel Diaz Marquez | 1:49:07 | |
| 44 | 779 | Jimena Lastra | 1:49:11 | |
| 45 | 846 | Pablo Héctor Saura Bardají | 1:49:15 | |
| 46 | 831 | Lorenzo Ruiz Garcia | 1:49:43 | |
| 47 | 840 | Fernando Sánchez López | 1:50:31 | |
| 48 | 782 | Montse Lopez Secaduras IZNAGYM RUNNING | 1:50:31 | |
| 49 | 834 | Lucía Ruiz Simon POTENCIAS | 1:50:48 | |
| 50 | 863 | Guillermo Zurera Diaz TRIATLON MEZQUITA | 1:50:48 | |
| 51 | 780 | Soledad Latorre Usán | 1:51:04 | |
| 52 | 705 | Karina Amat Tolo CER CENTRO EXCUR DE GRAUS | 1:52:21 | |
| 53 | 849 | Berta Solana Abad | 1:52:44 | |
| 54 | 835 | Marta Sala Camps | 1:52:47 | |
| 55 | 785 | Maria Marin Pamplona | 1:53:32 | |
| 56 | 702 | Celia Alanzor Muñoz | 1:53:55 | |
| 57 | 860 | Jordi Vilanova Enjuanes C. A. FRAGA-BAJO CINCA | 1:54:13 | |
| 58 | 718 | Jon Beltran De Heredia | 1:54:53 | |
| 59 | 744 | Belén Esparcia | 1:55:31 | |
| 60 | 793 | Raquel Martínez Romero A. E. XTERRARUN | 1:56:13 | |
| 61 | 805 | José Antonio Ortiz Ruiz | 1:56:38 | |
| 62 | 839 | José Antonio Sánchez Jiménez | 1:56:46 | |
| 63 | 867 | Luis Alama THE KENYAN URBAN WAY | 1:57:15 | |
| 64 | 870 | Raúl García Aguilar | 1:57:45 | |
| 65 | 743 | Vanesa Escribano Martin | 1:58:42 | |
| 66 | 797 | Pilar Moliner Falagán | 1:58:42 | |
| 67 | 796 | Mariano Moliner Falagan | 1:58:42 | |
| 68 | 783 | Elena Lozano Sanchez GRUPO 7:45 | 1:59:05 | |
| 69 | 866 | Juan Lozano Sánchez | 1:59:05 | |
| 70 | 765 | Leticia Gonzalez Yebes RUNNERS MADRID RIO | 1:59:11 | |
| 71 | 784 | Ana María Madrid Bautista | 1:59:11 | |
| 72 | 714 | Aitor Barrenetxea Pascual A.D. SAN JUAN - DONIBANE K.E. | 1:59:35 | |
| 73 | 772 | Alazne Irigoyen Dominguez | 1:59:35 | |
| 74 | 757 | Elena Garcia Val RUNNERS MADRID RIO | 2:00:18 | |
| 75 | 704 | Rosa Alpañes Ortin CLUB ATLETISMO VINALOPO ELDA | 2:00:31 | |
| 76 | 727 | Pedro Bustos Agudo IZNAGYM RUNNING | 2:01:07 | |
| 77 | 795 | Daniel Marzal Miquel | 2:01:51 | |
| 78 | 891 | Angelica Daga Daga AGUA VERI TEAM | 2:02:07 | |
| 79 | 776 | Ferran Juan I Gili KAMPI QUI PUGUI | 2:02:09 | |
| 80 | 808 | Laia Pellejà I Puxeu KAMPI QUI PUGUI | 2:02:09 | |
| 81 | 886 | Jesús Puy Sin | 2:03:41 | |
| 82 | 817 | Carme Ramon Nogueroles A.E. XTERRARUN | 2:04:42 | |
| 83 | 752 | Laly Galceran Camacho A.E. XTERRARUN | 2:04:42 | |
| 84 | 771 | Raúl Herrero Domingo | 2:05:27 | |
| 85 | 880 | Elena Casanova Lopez INDEPENDIENTE | 2:06:00 | |
| 86 | 889 | José Gabriel Romero Atienza | 2:06:08 | |
| 87 | 738 | Elena Delgado Gutiérrez | 2:06:12 | |
| 88 | 739 | Mario Díaz Camacho | 2:06:12 | |
| 89 | 887 | Maria Lalinde Ruiz ESCALADORES DEL PIRINEO | 2:06:25 | |
| 90 | 888 | Jaime Ruiz Martin ESCALADORES DEL PIRINEO | 2:06:25 | |
| 91 | 709 | Noemi Arenas Echevarne CLUB ATLETISMO VINALOPO ELDA | 2:06:35 | |
| 92 | 858 | Alejandra Vera Blanes CLUB ATLETISMO VINALOPO ELDA | 2:06:35 | |
| 93 | 848 | Leticia Serrano Albert CLUB ATLETISMO VINALOPO ELDA | 2:06:35 | |
| 94 | 777 | Nieves Juan Megias CLUB ATLETISMO VINALOPO ELDA | 2:06:35 | |
| 95 | 842 | Isidro Sanchiz Castro CLUB ATLETISMO VINALOPO ELDA | 2:06:37 | |
| 96 | 725 | Gerardo Branchadell Romeu | 2:07:17 | |
| 97 | 802 | Verónica Muñoz Izquierdo | 2:08:53 | |
| 98 | 769 | Eva María Guijarro Álvarez | 2:08:56 | |
| 99 | 832 | Marta Ruiz Gomez | 2:09:00 | |
| 100 | 869 | Gemma Hernandez Peris | 2:09:00 | |
| 101 | 864 | Elena Grados Saso PEÑA GUARA | 2:09:05 | |
| 102 | 865 | Eva Oliva Serrano | 2:09:05 | |
| 103 | 853 | Blanca Uzcategui Gimenez AMIGOS DE LO VERDE | 2:09:06 | |
| 104 | 720 | Elena Berdor Abad | 2:09:06 | |
| 105 | 730 | Antonia Cardenas Barreras A.E. XTERRARUN | 2:09:12 | |
| 106 | 736 | María De Hoyos Muñoz | 2:09:19 | |
| 107 | 830 | Juan Manuel Ruiz ZONA3 CLUB DEPORTIVO | 2:09:22 | |
| 108 | 850 | Yolanda Soriano Reyes | 2:10:28 | |
| 109 | 723 | Sergio Bordera CENTRE EXCURSIONISTA FONTANARS DELS ALFORINS | 2:10:29 | |
| 110 | 871 | Esther Martínez Roca CLUB ATLETISME SAGUNT | 2:10:45 | |
| 111 | 844 | Javier Sanz Carramiñana | 2:11:09 | |
| 112 | 845 | Leire Sanz Mesa | 2:11:09 | |
| 113 | 781 | Yolanda Linares Bernad | 2:11:46 | |
| 114 | 821 | Juan Bartolome Regalon Orgaz | 2:12:06 | |
| 115 | 826 | Rosa Rodicio Heras | 2:14:56 | |
| 116 | 774 | Dharani Izquierdo | 2:16:22 | |
| 117 | 856 | Arantxa Valverde Pallás A. E. XTERRARUN | 2:16:25 | |
| 118 | 745 | Cristina Espinosa Ruiz-Berdejo MUNDO 080 | 2:17:02 | |
| 119 | 837 | Maria Jesus Salvo Pomar MUNDO 080 | 2:17:03 | |
| 120 | 791 | Susana Martinez Lozano | 2:18:23 | |
| 121 | 884 | José Vicente Sánchez Higuera C.D NEVER STOP RUNNING | 2:21:55 | |
| 122 | 807 | Jorge Pascual Beltran REFRERUNNING | 2:23:04 | |
| 123 | 701 | Santiago Agusti Calpe REFRERUNNING | 2:23:04 | |
| 124 | 756 | Rosa García Rodríguez | 2:24:45 | |
| 125 | 829 | Esther Rubio Casas | 2:26:03 | |
| 126 | 732 | Luis Eduardo Castán Correa | 2:26:13 | |
| 127 | 778 | Sandra Lafoz Polo | 2:26:14 | |
| 128 | 728 | Maria Isabel Camacho Ferraz BREÑAS TRAIL & BIKE | 2:26:32 | |
| 129 | 741 | José Manuel Enguita Sánchez | 2:30:08 | |
| 130 | 833 | María Del Mar Ruiz Martínez | 2:31:23 | |
| 131 | 767 | Emili Grau Mazarico CAMPOLLARGO | 2:32:53 | |
| 132 | 852 | Felipe Manuel Turiel Eguren | 2:39:03 | |
| 133 | 882 | Paula Lombarte Molins | 2:43:04 | |
| 134 | 881 | Eduardo Estallo Giral | 2:43:04 | |
| 135 | 759 | Juan Pablo Gimeno | 2:44:01 | |
| 136 | 862 | Inmaculada Zabal | 2:44:01 | |
| 137 | 789 | Javier Martínez Fernández | 2:44:05 | |
| 138 | 847 | Encarna Segura | 2:44:06 | |
| 139 | 836 | Cristina Sales ACCUDE | 2:48:12 | |
| 140 | 800 | Consuelo Moya Gutierrez | 2:48:14 | |
| 141 | 703 | Teresa Alcaide Mayor | 2:50:07 | |
| 142 | 813 | Sara Prieto Fernandez | 2:50:07 | |
| 143 | 746 | Inma Estruch Paredes C.D. ES POSIBLE | 2:51:20 | |
| 144 | 751 | Mario Frances Lorente | 2:53:45 | |
| 145 | 708 | Vanessa Aparicio Tortosa | 2:53:46 | |
| 146 | 761 | Veronica Gonzalez Frances | 2:53:46 | |
| 147 | 753 | Ana Belén Galindo | 2:59:40 | |
| 148 | 861 | Elisenda Virgili José | 3:00:59 | |
| 149 | 766 | Cristina Grau Carranza | 3:01:03 | |
| 150 | 715 | Laura Batet Mateu | 3:04:24 | |
| 151 | 788 | Maria Jose Martinez Alfonso | 3:15:05 | |
| 152 | 838 | Teresa San Martin Boncompte CAMPOLLARGO | 3:16:28 | |
| 153 | 747 | Maria Fajardo | 3:27:03 | |
| 154 | 812 | Olga Pintor Sanemeterio CLUB DE MONTAÑA EL HUSO | 3:35:05 | |
| 155 | 823 | Mabel Riba Monge | 3:35:06 | |
| 156 | 885 | Isabel Palomar Valero A.D. HOSPITAL DE BENASQUE | 3:35:06 | |
| 157 | 700 | Raquel Abadia Del Olmo | 3:35:06 | |
| 158 | 734 | Jaume Cierco Nerin | 3:35:07 | |
| 159 | 717 | Nigel Bax | 3:35:07 | |
| 160 | 854 | Meritxell Vall Esquerda | 3:35:07 | |
| 161 | 711 | Rocío Arqued Jané TRICODA | 3:45:51 | |
| 162 | 814 | Blanca Prinzivalli Dalmau TRICODA | 3:45:52 | |
| 163 | 733 | Antonio Castanera Moros E.M OLIVAR | 3:46:36 | |
| 164 | 706 | Carmen Andres Bernad | 3:48:25 | |
| 165 | 707 | Teresa Antoñanzas Lombarte ADHB215 | 3:48:26 | |
| 166 | 851 | Gerard Toledano Benabarre | 4:31:15 | |
| 167 | 749 | Nuria Hernandez Muñoz | 4:31:16 | |
| 168 | 719 | Josefa Benabarre Calvera | 4:31:16 | |
| — | 857 | Teresa Vazquez Cagide | DNF |
Données des chronométreurs officiels de chaque édition. Si vous voyez une erreur dans votre résultat, écrivez-nous à info@trail2heaven.com.














