IIᵉ édition · 2015
La course de 48K a été neutralisée : les coureurs qui n'avaient pas atteint l'arrivée figurent comme « Neutralisé ».
| Pos. | Dossard | Coureur·euse | Cat. | Temps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | Ángel Prado Barez EQUIPO MILITAR ESQUI Y MONTAÑA | ABS-M · 1º |
5:38:55
|
| 2 | 61 | Mikel Antunez Irastorza CERLER ANETO | ABS-M · 2º |
5:49:01
|
| 3 | 3 | Roberto Heras Hernández | ABS-M · 3º |
6:00:35
|
| 4 | 19 | Vincent Souquet TEAM RAIDLIGHT | ABS-M · 4º |
6:29:05
|
| 5 | 157 | Alberto Zerain Berasategi MANUEL IRADIER | VET-M · 1º |
6:36:45
|
| 6 | 22 | Francisco Osanz Lafita SARRIOS | VET-M · 2º |
6:37:23
|
| 7 | 137 | Max Manenti | ABS-M · 7º |
6:37:35
|
| 8 | 9 | Pau Navarro Miñarro TURURAC ESPORTS DENIA | ABS-M · 8º |
6:48:29
|
| 9 | 153 | Eduardo Cuber Cabrera MONTAÑA PIRINEOS | ABS-M · 9º |
6:52:15
|
| 10 | 160 | Gisela Soley MONTAÑEROS DE ARAGÓN BARBASTRO | ABS-F · 1º |
6:54:52
|
| 11 | 24 | Jordi Pifarré Arbós RURAL RUNNERS TORREFARRERA | ABS-M · 10º |
6:57:24
|
| 12 | 108 | Jaione Mendijur López De Munain | VET-F · 1º |
7:01:20
|
| 13 | 4 | Nacho Chamón De Alba SSRR-C MENORCA TRAIL | ABS-M · 11º |
7:01:40
|
| 14 | 105 | Gustavo Fuster Torner | ABS-M · 12º |
7:02:09
|
| 15 | 148 | Joseba Murgoitio Lizundia ALPINO TABIRA | ABS-M · 13º |
7:03:21
|
| 16 | 43 | Roque Badia Puchades FURRUNERS | ABS-M · 14º |
7:10:23
|
| 17 | 67 | David Gil Rincón CD JERTE | VET-M · 3º |
7:16:23
|
| 18 | 8 | Victor Manuel Marquez Bellido UGAO MENDI TALDEA | ABS-M · 16º |
7:24:52
|
| 19 | 97 | Toño Marin Arellano | ABS-M · 17º |
7:25:05
|
| 20 | 86 | Nacho Ramon Cosialls ADHOSPITAL BENASQUE | ABS-M · 18º |
7:25:10
|
| 21 | 34 | Manuel Gallego Fernandez MASQUEFA TRAIL | VET-M · 4º |
7:27:15
|
| 22 | 32 | Sergio Zamora Fernández MASQUEFA TRAIL | ABS-M · 20º |
7:27:16
|
| 23 | 161 | Iñigo Barañano AMURRIO TRAIL | ABS-M · 21º |
7:27:52
|
| 24 | 133 | Bidonde Thierry | ABS-M · 22º |
7:30:32
|
| 25 | 79 | Jesús Fogué Vela BIKE TIME | ABS-M · 23º |
7:32:46
|
| 26 | 132 | Ghislain Gouzy | ABS-M · 24º |
7:33:30
|
| 27 | 83 | Manuel Tajada Vitales ALL RADICAL MOUNTAIN | ABS-M · 25º |
7:39:49
|
| 28 | 30 | Cesar Del Valle Fernandez NEVADA | ABS-M · 26º |
7:39:49
|
| 29 | 70 | Marcial Mur Torrecilla CAMVABE | VET-M · 5º |
7:40:09
|
| 30 | 28 | Sergi Vizcaíno Navarro PENYA FONDISTES BADALONA | ABS-M · 28º |
7:52:48
|
| 31 | 158 | Alejandro Jose Infante Serrenes SAN IGNACIO BASOTXO MENDI KLUBA | VET-M · 6º |
7:55:04
|
| 32 | 50 | Ismael Zárate Ruiz CORRECAMINOS ALFINDEN | ABS-M · 30º |
7:56:44
|
| 33 | 33 | Fernando Freijo MASQUEFA TRAIL | VET-M · 7º |
8:03:17
|
| 34 | 141 | Carlos Claret Perez A.E. EKKE | ABS-M · 32º |
8:08:18
|
| 35 | 18 | Samuel Diaz Palacios TEAM-ONE | ABS-M · 33º |
8:08:18
|
| 36 | 71 | Francesc Camino Lopez C.E.BIKES PONENT | ABS-M · 34º |
8:10:10
|
| 37 | 81 | Lide Aristegi Urkia ARRASTAKA | ABS-F · 3º |
8:10:45
|
| 38 | 27 | David Lazaro Navarro PROFESORES OCIOSOS | ABS-M · 35º |
8:14:10
|
| 39 | 163 | Joaquin Florenza Villagrasa | ABS-M · 36º |
8:19:29
|
| 40 | 98 | Eliseo Satorres Pardell | ABS-M · 37º |
8:19:29
|
| 41 | 156 | Javier Varona Isla PATATRAIL | ABS-M · 38º |
8:20:47
|
| 42 | 123 | Rodrigo Castillejos | ABS-M · 39º |
8:20:48
|
| 43 | 80 | Juan Castillo ASHI TEAM | ABS-M · 40º |
8:23:47
|
| 44 | 125 | Dani Guerrero Badenas | ABS-M · 41º |
8:23:47
|
| 45 | 31 | Fran Tur Mingarro MUR I CASTELL-TUGA | ABS-M · 42º |
8:29:16
|
| 46 | 63 | Juan Manuel Puerto Pastor CENTRE EXCURSIONISTA BOCAIRENT | ABS-M · 43º |
8:29:20
|
| 47 | 62 | Lourdes Palao Belda CENTRE EXCURSIONISTA BOCAIRENT | ABS-F · 4º |
8:29:25
|
| 48 | 121 | Jose Carlos Rodriguez Lafuente | VET-M · 8º |
8:33:26
|
| 49 | 35 | Ricardo Muñoz Resurrección | ABS-M · 45º |
8:43:39
|
| 50 | 140 | Borja Abió Albero INDEPENDIENTE | ABS-M · 46º |
8:53:25
|
| 51 | 142 | Jorge Rodriguez De Guzman Vazquez | ABS-M · 47º |
8:53:26
|
| — | 87 | Amparo Abad Morales A.D. LLANOS DEL HOSPITAL | VET-F | Neutralisé |
| — | 117 | Raul Aguado Saiz | VET-M | Neutralisé |
| — | 101 | Javier Aladren Burillo | ABS-M | Neutralisé |
| — | 56 | Juan Luis Aláez Farreres CNP | ABS-M | Neutralisé |
| — | 92 | Nestor Aleman Perez | ABS-M | Neutralisé |
| — | 15 | Angel Altés Albacar TRAIL ROQUETES | DNF | |
| — | 103 | Noemí Aparicio Cabanillas | ABS-F | Neutralisé |
| — | 40 | Cristian Aparicio Cabanillas | ABS-M | Neutralisé |
| — | 146 | Samy Bakir Laso | ABS-M | Neutralisé |
| — | 147 | Ruben Borràs Elies ESCALADA I MUNTANYA PARDINYES | ABS-M | Neutralisé |
| — | 69 | Óscar Cagigos Uhalte C.C. GRAUS | DNF | |
| — | 75 | Jose Pascual Castello Castello C.C. EL GARBI | VET-M | Neutralisé |
| — | 100 | Jose Castello Catala | ABS-M | Neutralisé |
| — | 151 | Pascal Chaigneau LES BG | ABS-M | Neutralisé |
| — | 138 | Hugo Costa | ABS-M | Neutralisé |
| — | 48 | Borja Darsa Zueras CORRECAMINOS ALFINDEN | ABS-M | Neutralisé |
| — | 5 | Joan Duran Lliteras XENDENGUETS | ABS-M | Neutralisé |
| — | 64 | Oscar Duran Quílez CEM CERDANYOLA | ABS-M | Neutralisé |
| — | 162 | Miguel Exposito Martinez CORREMON TRAIL | ABS-M | Neutralisé |
| — | 25 | Alejandro Ezquerro Sanchez RUNNING ZGZ - FISIO ZARAGOZA | ABS-M | Neutralisé |
| — | 53 | Juan Bautista Ferrer Garcia COLLA EXCURSIONISTA CULLERA | ABS-M | Neutralisé |
| — | 89 | Dani Filloy | ABS-M | Neutralisé |
| — | 144 | Rafa Fort Uceda CLUB EXCURSIONISTA ARAN | ABS-M | Neutralisé |
| — | 49 | Moisés Galante Lagunas CORRECAMINOS ALFINDEN | ABS-M | Neutralisé |
| — | 51 | Carlos Galvez Garcia CORRECAMINOS ALFINDEN | VET-M | Neutralisé |
| — | 127 | Fco Jose Garcia Alonso | ABS-M | Neutralisé |
| — | 26 | Alberto García Giménez RUNNING ZARAGOZA - FISIO ZGZ | ABS-M | Neutralisé |
| — | 73 | Iván García López C.D.E. CÚSPIDE | ABS-M | Neutralisé |
| — | 150 | Nicolas Gard LES BG | ABS-M | Neutralisé |
| — | 77 | Carlos Gevers Montoro BORN TO RUN | ABS-M | Neutralisé |
| — | 21 | Alberto González Peñalver SSRR-C MENORCA TRAIL | ABS-M | Neutralisé |
| — | 66 | Fernando Gonzalez Rubio CD. CAMP DE MORVEDRE | ABS-M | Neutralisé |
| — | 68 | Javi Gonzalez Rubio CD. CAMP DE MORVEDRE | VET-M | Neutralisé |
| — | 59 | Oñaki Gotor Izquierdo CLUB DEPORTIVO CAMP DE MORVEDRE | ABS-M | Neutralisé |
| — | 29 | Jesus Grasa Omedes OSCANICROS PEÑA LA PARRILLA | ABS-M | Neutralisé |
| — | 113 | Eduardo Grau Clar | ABS-M | Neutralisé |
| — | 135 | Nicolas Grosjean | VET-M | Neutralisé |
| — | 130 | Thomas Grosjean | PRO-M | Neutralisé |
| — | 131 | Alexandre Herman | ABS-M | Neutralisé |
| — | 154 | Ignacio Infante RSEA PEÑALARA | VET-M | Neutralisé |
| — | 139 | Elizabeth Lara Exposito CORREMON TRAIL | ABS-F | Neutralisé |
| — | 17 | Raúl Leorza Álvarez De Arcaya TERRITORIO TRAIL | DNF | |
| — | 95 | Hector Llerda, Pinto | ABS-M | Neutralisé |
| — | 37 | Miguel Angel Lozano Gallego LA PEDRIZA DEL MANZANARES | VET-M | Neutralisé |
| — | 111 | Ibon Lozano Gárriz | VET-F | Neutralisé |
| — | 136 | Matthieu Luçon | VET-M | Neutralisé |
| — | 99 | Juan Manuel Marquez Moral | ABS-M | Neutralisé |
| — | 114 | Carlos Martín-Usón | ABS-M | Neutralisé |
| — | 126 | Oscar Martinez Manrique | ABS-M | Neutralisé |
| — | 54 | Maria Martos Jimenez COENTRENA | VET-F | Neutralisé |
| — | 124 | Félix Jonay Mayoral Gutiérrez | ABS-M | Neutralisé |
| — | 44 | Laureano Moreno Lopez FONDISTES PENEDES | VET-M | Neutralisé |
| — | 6 | Cati Neus Morey Bauza XENDENGUETS | ABS-F | Neutralisé |
| — | 145 | Jose Antonio Muñoz Arredondo CLOS PONS THAI RUNNERS | ABS-M | Neutralisé |
| — | 128 | Antonio Muñoz Carrera | ABS-M | Neutralisé |
| — | 82 | Francisco Javier Murillo Molinero ANDANDAEH | ABS-M | Neutralisé |
| — | 13 | Alberto Nadal Perello TRAINING TRAIL TEAM | ABS-M | Neutralisé |
| — | 107 | Tòfol Navarro Miñarro | ABS-M | Neutralisé |
| — | 84 | Arantxa Ortega De Mues A.D. SAN LORENZO DEL ESCORIAL | ABS-F | Neutralisé |
| — | 102 | Francisco Javier Ortiz Mateu | ABS-M | Neutralisé |
| — | 74 | Francisco Paúl Sallán C.C. GRAUS | DNF | |
| — | 46 | Nacho Peñalver Martinez CORREMON TRAIL | ABS-M | Neutralisé |
| — | 118 | Javi Pérez Manuel | VET-M | Neutralisé |
| — | 106 | Fernando José Pérez Pérez | ABS-M | Neutralisé |
| — | 72 | Juan Miguel Plasencia Luceño CD JERTE | VET-M | Neutralisé |
| — | 20 | Irene Rodríguez Blanco SSRR-C MENORCA TRAIL | ABS-F | Neutralisé |
| — | 85 | Manel Rodriguez Granell ADIDAS TGN | VET-M | Neutralisé |
| — | 10 | Cristina Sanchis Puerto TRIVICI TEAM | ABS-F | Neutralisé |
| — | 155 | Alberto Sanjuan Castello BURNING THE WORLD | VET-M | Neutralisé |
| — | 47 | Juanjo Sastre Cervera CORREMON TRAIL | ABS-M | Neutralisé |
| — | 116 | Fernando Serrando Vargas | VET-M | Neutralisé |
| — | 41 | Vicente Simon Villa | VET-M | Neutralisé |
| — | 78 | Joao Paulo Stedile Lovatel BORN TO RUN | ABS-M | Neutralisé |
| — | 143 | Raquel Torres Chaves TRAINING TRAIL TEAM | ABS-F | Neutralisé |
| — | 65 | Jorge Tortajada Borras CD. CAMP DE MORVEDRE | ABS-M | Neutralisé |
| — | 12 | Iván Vargas Moreno TRAINING TRAIL TEAM | ABS-M | Neutralisé |
| — | 159 | Philippe Veron | ABS-M | Neutralisé |
| — | 129 | Virpi Maria Villgren | VET-F | Neutralisé |
| — | 52 | Cesar Vivero Lopez CORDERITORUNNER.ES | ABS-M | Neutralisé |
Données des chronométreurs officiels de chaque édition. Si vous voyez une erreur dans votre résultat, écrivez-nous à info@trail2heaven.com.














