Edition V · 2018
| Pos. | Bib | Runner | Cat. | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 149 | Eneko Garde A4XKM | 5:14:55 | |
| 2 | 74 | Juanjo De Los Angeles Segui CLUB CORRER XERACO | 5:30:57 | |
| 3 | 204 | Enrique Romero Perales A.D. GRUPO MONTAÑA PEGASO | 5:41:50 | |
| 4 | 278 | Enrique Gomis Argemi | 6:01:56 | |
| 5 | 144 | Mikel Gorriti Perez LIZARPE | 6:02:00 | |
| 6 | 215 | Dionisio Mahedero Cortés SENDERISMO & ALMUERZOS | 6:02:11 | |
| 7 | 137 | Pedro Miguel Perera Magdalena BREÑAS TRAIL & BIKE | 6:06:25 | |
| 8 | 135 | Javier Pons Sintes SA MILANA D’ALARO | 6:13:07 | |
| 9 | 196 | Sergio Diaz Carretero CEP-URBAN | 6:20:39 | |
| 10 | 247 | David Sarvise Buil | 6:20:48 | |
| 11 | 171 | Jordi Muñoz Ruiz | 6:23:22 | |
| 12 | 245 | Abel Peralta Guillen ALCORISA FONDISTAS | 6:23:38 | |
| 13 | 37 | Jose Luis Granizo Gala TODOVERTICAL V+ | 6:28:10 | |
| 14 | 288 | Artur Moya Mata | 6:31:56 | |
| 15 | 145 | Haritz Arribillaga Elizburu MORKAIKO | 6:33:10 | |
| 16 | 263 | Jordan Matallana Espin | 6:34:16 | |
| 17 | 111 | Enrique Peris Bono TRAIL MORVEDRE | 6:35:21 | |
| 18 | 228 | David Martinez Quijano | 6:37:53 | |
| 19 | 112 | Lander San Anton Manrique ARTIBAI | 6:40:12 | |
| 20 | 195 | Fernando Vergillos González GRUP DE MUNTANYA CALP | 6:43:19 | |
| 21 | 259 | Jaime Cisneros Aguelo ATLETISMO FRAGA BAJO CINCA | 6:43:42 | |
| 22 | 8 | Roque Badia Puchades C.E. OUTDOOR NATURA MONCADA | 6:47:18 | |
| 23 | 154 | Jose Gines Carrasco Balanza MUR I CASTELL-TUGA | 6:49:48 | |
| 24 | 218 | Ivan Ortiz Bueno | 6:50:55 | |
| 25 | 152 | Sergio Pérez Enguix TRAIL MORVEDRE | 6:51:23 | |
| 26 | 209 | Pedro Perez Moreno C.A.RUNNING CATARROJA | 6:52:12 | |
| 27 | 169 | Sergio Piñol Lara C.A PUÇOL | 7:00:47 | |
| 28 | 212 | Javier Blasco Vaño | 7:01:16 | |
| 29 | 253 | Mario Galindo Riol RUNNING TRAIL ALCAÑIZ | 7:01:39 | |
| 30 | 67 | Jose Antonio Minguez Sánchez GAMTE | 7:03:12 | |
| 31 | 96 | Javier Allué Campo | 7:04:16 | |
| 32 | 161 | David Diaz Martinez TRAINNING TRAIL TEAM | 7:05:59 | |
| 33 | 273 | Fernando Jaldin | 7:06:15 | |
| 34 | 201 | Francisco Gonzalez Lameana | 7:10:43 | |
| 35 | 176 | Antoni Badia Muniente CEI CATALUNYA | 7:11:44 | |
| 36 | 95 | Hector Gil Domingo CORREDORES DEL EBRO | 7:13:28 | |
| 37 | 270 | Massimo Manenti #HAIMA10 | 7:15:57 | |
| 38 | 9 | Isaac Sánchez Navarrro TRIBU TRAIL | 7:18:02 | |
| 39 | 126 | Braulio Sanz Palacios C.A.VILADECANS | 7:18:45 | |
| 40 | 205 | Carlos Sobrino Jimenez C.A.VILADECANS | 7:18:45 | |
| 41 | 210 | Francisco Muñoz Hernandis | 7:23:04 | |
| 42 | 2 | Manuel Tajada Vitales CLUB ESQUI VALLE DE BENASQUE | 7:23:09 | |
| 43 | 194 | Vicente Gomez Perez ZONA3 CLUB DEPORTIVO | 7:26:22 | |
| 44 | 223 | Angel Del Arco Garcia TRAIL RUNNING SIERRA | 7:26:43 | |
| 45 | 175 | Lorenzo Garcia Moreno ANOIA BIKE TEAM | 7:26:50 | |
| 46 | 47 | Victor Galeano Bachiller | 7:30:26 | |
| 47 | 264 | Oriol Ricart Toledo CLUB MUNTANYENC MOLLET | 7:30:34 | |
| 48 | 262 | Georgina Lechuga Baronat TEAM LOS PEGGYS | 7:31:17 | |
| 49 | 54 | Francisco Iñiguez Arias | 7:36:49 | |
| 50 | 285 | Ander Gamboa Melero ALLUITZ MENDI TALDEA | 7:37:03 | |
| 51 | 43 | Oscar Merino Valle VENTURA SKY | 7:37:05 | |
| 52 | 150 | Aitor Salinas Madinabeitia SAKANA BIZIRIK M.T. | 7:37:41 | |
| 53 | 71 | Ruben Pradas Saura C.M. LA PEDRERA | 7:39:20 | |
| 54 | 72 | Ana Luis Vicent C.M. LA PEDRERA | 7:39:21 | |
| 55 | 13 | Jesús Alises TRIBU TRAIL | 7:39:40 | |
| 56 | 48 | Daniel Godino Muncharaz TIERRA TRÁGAME | 7:42:07 | |
| 57 | 174 | Carlos Andrés Vergel González CLIMBAT BADALONA | 7:42:28 | |
| 58 | 42 | Vicente Pastor Contador | 7:43:50 | |
| 59 | 130 | Eva Maria Tapia Luque C.E.TRAIL TARRACO | 7:46:17 | |
| 60 | 11 | Borja Hernández Ortiz TRIBU TRAIL | 7:47:20 | |
| 61 | 179 | Martin Blanco Martinez PAQUETES RUNNERS | 7:49:47 | |
| 62 | 32 | Alberto Haro González | 7:55:26 | |
| 63 | 103 | Jose Fernando Cantudo Garcia | 7:55:48 | |
| 64 | 15 | Rafael Cosculluela Pueyo TRIBU TRAIL | 7:56:21 | |
| 65 | 267 | Fernando Lekue Aldape TABIRA MENDIZALE TALDEA | 7:58:04 | |
| 66 | 221 | Luis Miguel Hinarejos Gómez LOBOS TRAIL VALENCIA | 7:58:05 | |
| 67 | 255 | Julio García Arroyo | 7:59:59 | |
| 68 | 268 | Jordi Andrés Martínez | 8:00:00 | |
| 69 | 109 | Jorge Suay Vicente CORREMON TRAIL | 8:00:01 | |
| 70 | 75 | Bego Garcia Diez CLUB CORRER XERACO | 8:00:16 | |
| 71 | 116 | Manuel Matarredona Rico SECCIÓN REMO UA | 8:00:27 | |
| 72 | 129 | Ivan Lopez Domenech FAMILIA FLANAGAN | 8:00:38 | |
| 73 | 198 | Ivan Garcia Lopez | 8:02:18 | |
| 74 | 120 | Andres Martin Lozano Grijota CD HISPATRAIL | 8:07:44 | |
| 75 | 256 | Jose Ramon Tello Tarazon MTB TUEJAR RUNNING | 8:09:51 | |
| 76 | 254 | Jose Maria Illueca Illueca MTB TUEJAR RUNNING | 8:09:51 | |
| 77 | 222 | David Gutierrez Rodrigo KMS | 8:11:18 | |
| 78 | 87 | José Vicente Doñate Soriano GREEN POWER SPORT TEAM | 8:11:25 | |
| 79 | 66 | Pep Miquel Servera Leno CAMINA CAMINARÀS-TRAIL SERVERÍ | 8:11:26 | |
| 80 | 266 | Gustavo Texenery Diaz Camacho MELENUDOS TEAM | 8:14:07 | |
| 81 | 192 | Cristobal Beneyto Sanchez TRIVICI TEAM | 8:14:36 | |
| 82 | 117 | José Manuel Bonmati Alonso LOS MACHACA PIEDRAS | 8:16:18 | |
| 83 | 275 | Lucy Brooks C.E.TRAIL TARRACO | 8:16:53 | |
| 84 | 131 | Daniel Meler Vilella C.E.TRAIL TARRACO | 8:16:53 | |
| 85 | 78 | Francisco Soriano Pérez FONDISTAS YECLA | 8:22:55 | |
| 86 | 134 | Marc García Monfort ESTEPAR RUNNING | 8:24:00 | |
| 87 | 4 | Toño Marín Arellano CLUB MONTAÑA EL HUSO, MOLINA DE ARAGÓN | 8:25:02 | |
| 88 | 284 | Nacho Ramón Cosialls A.D. HOSPITAL DE BENASQUE | 8:25:03 | |
| 89 | 99 | Anastasia Ortega Gracia | 8:25:03 | |
| 90 | 224 | Raul Perez Berlanga | 8:25:03 | |
| 91 | 181 | Elena Escolar Escamilla TRIATLÓN ELENA ESCOLAR | 8:25:31 | |
| 92 | 180 | Eduardo Escolar Escamilla | 8:25:31 | |
| 93 | 219 | Oscar Olivares Pamblanco | 8:25:40 | |
| 94 | 138 | Juan Carlos González Gándara | 8:25:54 | |
| 95 | 28 | Gonzalo Santos Toboso OMM CORREDORES | 8:27:20 | |
| 96 | 51 | Carlos Quijada Aparicio ZORTZIETAKOAK-GAIKAR | 8:28:31 | |
| 97 | 167 | Adrian Gamiz Cespedes WOLFS TRAIL TEAM | 8:29:16 | |
| 98 | 56 | Jose Luis Garcia Hernandez | 8:29:28 | |
| 99 | 283 | Francisco Javier Rodriguez DANTZALEKU SAKANA | 8:29:43 | |
| 100 | 50 | Rafael Zubia García CVCE | 8:31:09 | |
| 101 | 114 | Sebastián Pacheco Felpeto MONTEPENARUBIA LUGO | 8:31:44 | |
| 102 | 185 | Cesar Zárate Gomez | 8:32:21 | |
| 103 | 220 | Juan Miguel Trujillo Marin A.D. GRUPO MONTAÑA PEGASO | 8:32:21 | |
| 104 | 182 | Gabriel Martinez Marin A.D. GRUPO MONTAÑA PEGASO | 8:32:21 | |
| 105 | 232 | Asier Cordon Blazquez | 8:32:40 | |
| 106 | 252 | Carlos Flores Sanz | 8:33:28 | |
| 107 | 125 | Javier Mañá Gilabert CLUB EXCURSIONISTA BEGUES | 8:33:32 | |
| 108 | 26 | Ruben García López MARATÓN GUADALAJARA | 8:33:53 | |
| 109 | 287 | Victor Compañ García C.A. MARJANA CHIVA | 8:34:24 | |
| 110 | 227 | Modesto Saiz Suarez | 8:34:46 | |
| 111 | 121 | Yelco Vázquez Rodríguez CLUB ASESOU | 8:37:13 | |
| 112 | 65 | Esteve Sancho Gomila AZALEA1 | 8:38:37 | |
| 113 | 136 | Joan Sancho Fiol CLUB CAMINA CAMINARAS | 8:38:37 | |
| 114 | 279 | Luis Solano Benitez CD HISPATRAIL | 8:39:03 | |
| 115 | 118 | Manuel Bonet Ruiz | 8:41:51 | |
| 116 | 57 | Lorenzo Simon Marco ANDANDAEH | 8:42:56 | |
| 117 | 189 | Ivan Garcia Alves | 8:44:12 | |
| 118 | 80 | Rubén Maroto Pérez PORTUGALETE | 8:44:17 | |
| 119 | 73 | Laetitia Bardoulet | 8:44:34 | |
| 120 | 238 | Lucas Rivera Subirá ALLÍ RADICAL MOUNTAIN | 8:45:51 | |
| 121 | 184 | Juanma Jiménez Nieto | 8:48:06 | |
| 122 | 240 | Ana Gracia Fabre ARCELORMITTAL | 8:51:24 | |
| 123 | 101 | Alberto Arrieta Giménez ARCELORMITTAL | 8:51:25 | |
| 124 | 10 | Miguel Cordoba Munoz TRIBU TRAIL | 8:52:31 | |
| 125 | 229 | Aitor Gonzalez Garcia | 8:54:06 | |
| 126 | 90 | José Vicente Andujar Zuñiga | 8:54:06 | |
| 127 | 216 | Francisco Sanchez ALEX CAMPOS TEAM | 8:54:06 | |
| 128 | 110 | Rafa Garcia Sanchis ALHAMA COYM | 8:54:06 | |
| 129 | 156 | Raul Carbonero Morales | 8:54:07 | |
| 130 | 53 | Ricardo Bustamante Lezana RCTSS | 8:55:35 | |
| 131 | 207 | Antonio Martínez Garcia | 8:55:40 | |
| 132 | 17 | Juan Miguel Villar Esquibel | 8:56:57 | |
| 133 | 84 | Juan Antonio Serrano Castaño CLUB ALPINO ELDENSE | 8:57:13 | |
| 134 | 234 | Sandra Munuera Lario | 8:58:12 | |
| 135 | 233 | Raquel Munuera Lario | 8:58:12 | |
| 136 | 49 | Jesús Uriz Huarte NATACIÓN PAMPLONA | 8:58:12 | |
| 137 | 16 | Alfredo Pastor Valle TODOVERTICAL V+ | 8:58:12 | |
| 138 | 230 | Oscar Gonzalez Garcia | 8:58:46 | |
| 139 | 249 | Jonathan Lanau Jover CLUB CICLISTA GRAUS | 8:58:47 | |
| 140 | 248 | Javier Bosque Martinez C.C. GRAUS | 8:58:47 | |
| 141 | 105 | Raúl Bonilla Sánchez VUELO LIBRE VALDEAMOR | 8:59:27 | |
| 142 | 40 | David Perez Del Rey VUELO LIBRE VALDEAMOR | 8:59:28 | |
| 143 | 141 | Jose Manuel Reyes Muñoz | 9:02:16 | |
| 144 | 265 | Jose Antonio Lencina Mateo HINNENI TRAIL RUNNING | 9:03:06 | |
| 145 | 5 | Jorge Tortajada Borras TRAIL MORVEDRE | 9:03:56 | |
| 146 | 153 | Quique Esteve Robles | 9:04:47 | |
| 147 | 187 | Esther Vives A.D. HOSPITAL DE BENASQUE | 9:05:23 | |
| 148 | 55 | Cesar Matesanz Pascual | 9:06:46 | |
| 149 | 226 | Sergey Savin | 9:08:27 | |
| 150 | 178 | Ricardo Muñoz Resurreccion TODOVERTICAL V+ | 9:12:46 | |
| 151 | 168 | Juan Serrano Fuentes WOLFS TRAIL TEAM | 9:13:34 | |
| 152 | 211 | Manuel Tarin García CORREMON TRAIL | 9:14:03 | |
| 153 | 69 | Javier Ologaray Ferrer GAMTE | 9:14:36 | |
| 154 | 68 | Moises Delgado Jimenez GAMTE | 9:14:36 | |
| 155 | 88 | Elena Chamarro Martí UEC TORTOSA | 9:15:00 | |
| 156 | 208 | Pere Dalmau Llorca UEC TORTOSA | 9:15:02 | |
| 157 | 25 | Álvaro Gil | 9:15:53 | |
| 158 | 133 | Jose Antonio Aranda Guzman ASS DE MUNTANYISME I ESCALADA BLOC AGULLANA | 9:15:58 | |
| 159 | 139 | Alexandre Cano Fernández UNIO EXACTA DE CATALUNYA DEL PRAT DE LLOBREGAT | 9:16:37 | |
| 160 | 272 | Gaston Maximiliano Gioia | 9:16:37 | |
| 161 | 162 | Noemi Aparicio Cabanillas CLUB ESQUI VALLE DE BENASQUE | 9:18:07 | |
| 162 | 18 | Ricardo Prada Sotillo | 9:18:13 | |
| 163 | 235 | Maria Pascual Martinez K2 NÁJERA TRAIL | 9:18:29 | |
| 164 | 269 | Gianpaolo Boselli K2 NÁJERA TRAIL | 9:18:29 | |
| 165 | 286 | Adrian Garcia Forcen EKKE | 9:18:43 | |
| 166 | 7 | Alejandro Lanuza Brosed GUADALHORCE ALORA | 9:19:40 | |
| 167 | 108 | Jon Mauri Gracia | 9:21:32 | |
| 168 | 94 | David Pelegay Salas EL CAIDERO TAUSTE | 9:22:43 | |
| 169 | 164 | Elisabet Urpina Vidal TECNIRUNNER | 9:23:18 | |
| 170 | 172 | Damián González Garrido TECNIRUNNER | 9:23:18 | |
| 171 | 170 | Sergio Millán Cereza MOTIVADOS DE LA VIDA | 9:24:00 | |
| 172 | 203 | Miguel Angel Atienza | 9:24:00 | |
| 173 | 46 | Eva Garcia Aragon ARTARRAI MT | 9:24:38 | |
| 174 | 143 | Marian Caraballo ARTARRAI MT | 9:24:39 | |
| 175 | 82 | Manuel Burdeus Rubert RACA 'N' ROLL TRAIL | 9:24:52 | |
| 176 | 93 | Octavio Diez Cruz GRUPO 7:45 | 9:26:17 | |
| 177 | 292 | Claudio Rodriguez Silva | 9:26:18 | |
| 178 | 197 | David Erice Rodriguez CD CASTILLEJOS- LOS PAQUETES | 9:27:40 | |
| 179 | 200 | Bernardo Monje CD CASTILLEJOS- LOS PAQUETES | 9:27:41 | |
| 180 | 21 | Jorge Gómez Roldán LOS PAQUETES | 9:27:41 | |
| 181 | 250 | Alejandro Pascual Girón CLUB CICLISTA GRAUS | 9:28:23 | |
| 182 | 280 | Juan Manuel Caro Ibáñez | 9:28:23 | |
| 183 | 246 | Miguel Aguirre Sánchez-Covisa | 9:28:53 | |
| 184 | 89 | Juanjo Iñiguez TRAIL SERRA VERNISSA | 9:36:49 | |
| 185 | 251 | Beatriz Escartin Gil DEPORTEYMUJER.COM | 9:38:15 | |
| 186 | 173 | Sònia Igual | 9:43:27 | |
| 187 | 242 | Ana Rivera Subira | 9:43:56 | |
| 188 | 98 | Vicente Suay Torrero | 9:44:20 | |
| 189 | 271 | Rebecca Ann Phipps CLUB ATLETISME SAGUNT | 9:46:01 | |
| 190 | 277 | Alexander Shchukin RUNTIME | 9:46:44 | |
| 191 | 276 | Juliya Moshkina RUNTIME | 9:46:44 | |
| 192 | 202 | Carlos Fernandez Ortega | 9:48:38 | |
| 193 | 261 | Pablo López Tapia | 9:49:42 | |
| 194 | 107 | Sandra López Borao CLUB LITERA MONTAÑA | 9:50:46 | |
| 195 | 97 | Sescún Romanos Godés A.D. HOSPITAL DE BENASQUE | 9:50:46 | |
| 196 | 34 | Julio Lopez Sanchez ZOOLOOK | 9:51:48 | |
| 197 | 217 | Rufino Cerrada Ramirez TIERRA TRÁGAME | 9:52:52 | |
| 198 | 260 | Joaquim Anglès Tallada ASS. ESP. MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDA | 10:01:16 | |
| 199 | 3 | Patricia Zayas Gomez ACBAVIVAZARAGOZA | 10:02:34 | |
| 200 | 257 | Abdon Pedron Marti TRAIL SERRA VERNISSA | 10:04:23 | |
| 201 | 81 | Ana Belen Garrido Vila TRAIL SERRA VERNISSA | 10:04:24 | |
| 202 | 86 | Javier Martinez Hurtado CLUB KAMPAMENTO BASE | 10:13:05 | |
| 203 | 44 | Ivan Granizo Gala TODOVERTICAL V+ | 10:13:51 | |
| 204 | 177 | Ángel López Casasola | 10:15:17 | |
| 205 | 163 | Cristian Aparicio Cabanillas | 10:19:02 | |
| 206 | 241 | Miguel Catalán Va EPILACORRE | 10:19:38 | |
| 207 | 33 | Juan Carlos Barrilero Díaz Pinto | 10:21:19 | |
| 208 | 30 | Javier Solana Sánchez CAPRA TALAVERA | 10:21:26 | |
| 209 | 160 | Pablo Luna Chamorro | 10:27:08 | |
| 210 | 206 | Salvador Dominguez Monge | 10:27:28 | |
| 211 | 85 | Laura Coiro LA DEPORTISTA | 10:28:48 | |
| 212 | 148 | Carlos Monge Barrio | 10:29:12 | |
| 213 | 79 | Jose Vicente Troyano Navarro ZONA3 CLUB DEPORTIVO | 10:35:03 | |
| 214 | 166 | Mauro Serigó Garrido | 10:35:03 | |
| 215 | 104 | Cecilio López Pérez ATLETISMO FRAGA BAJO CINCA | 10:38:32 | |
| 216 | 70 | Jose Gimeno Navarro | 10:39:50 | |
| 217 | 20 | Abraham Zarzalejo Ordoñez TODOVERTICAL V+ | 10:41:20 | |
| 218 | 183 | Nicolas Marrupe Ortega ALPINS ET DE MONTANGE | 10:43:31 | |
| 219 | 59 | Jose Maria Barrera Hernandez BARRERA | 10:43:31 | |
| 220 | 158 | Ester Martinez Nieto | 10:55:28 | |
| 221 | 122 | Susana Gallego Fernandez | 10:55:35 | |
| 222 | 115 | Gonza García Alonso CREMARUNNERS | 10:57:05 | |
| 223 | 155 | Vicente Perez Fernandez CORREMON TRAIL | 10:57:05 | |
| 224 | 119 | German Conte Perez AVIVA ADR TRIATLÓN | 10:58:27 | |
| 225 | 12 | César Barba Silvela TRIBU TRAIL | 10:58:50 | |
| — | 140 | Alex Baiget | DNF | |
| — | 60 | Maximo Balfagon Gracia A.D. HOSPITAL DE BENASQUE | DNF | |
| — | 91 | Angel Cabrero Rodríguez | DNF | |
| — | 186 | Sergi Chavarria Gine UEC TORTOSA | DNF | |
| — | 151 | Asier Elkorobarrutia MURRUKIXO | DNF | |
| — | 62 | Eduardo Estallo Escario PEÑA GUARA | DNF | |
| — | 123 | Ruben Garcia | DNF | |
| — | 106 | Martín García Molina FONDISTAS YECLA | DNF | |
| — | 237 | Miguel García-Arroba Crespo CORREDORES DEL EBRO | DNF | |
| — | 128 | Carlos Gimeno Represas | DNF | |
| — | 157 | Juan Giner Navarro ZONA3 CLUB DEPORTIVO | DNF | |
| — | 31 | Francisco Javier Gómez Cabezas CLUB DE TRIATLÓN TRIKANALLAS | DNF | |
| — | 6 | Javier Gonzalez Rubio CD. CAMP DE MORVEDRE | DNF | |
| — | 92 | Alejandro Juárez Gómez C.E. OUTDOOR NATURA MONCADA | DNF | |
| — | 36 | Antonio Lopez Abellan ALPINO MADRILEÑO | DNF | |
| — | 239 | Jorge Maella Rius EPILACORRE | DNF | |
| — | 64 | Francisco Mur Bruned | DNF | |
| — | 22 | Javier Pascual Huerta | DNF | |
| — | 127 | Javi Pérez Manuel | DNF | |
| — | 19 | David Prada Sotillo | DNF | |
| — | 29 | David Solana Sanchez SUPER 8 | DNF | |
| — | 188 | Jen Sotolongo | DNF | |
| — | 113 | Miguel Ángel Tortosa Aparicio GREEN POWER ST | DNF |
Data from each edition's official timekeepers. If you spot a mistake in your result, write to us at info@trail2heaven.com.














