Edition IV · 2017
| Pos. | Bib | Runner | Cat. | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Xabi Lete Biain | SEN-MASC | 5:30:19 |
| 2 | 2 | Carlos Sánchez Juste | SEN-MASC | 5:34:28 |
| 3 | 88 | Javier Rodrigo Herrero | SEN-MASC | 5:43:54 |
| 4 | 18 | Cesar Garcia Mallenco | SEN-MASC | 5:57:33 |
| 5 | 224 | Raul Pedros Ruiz | SEN-MASC | 5:59:49 |
| 6 | 150 | Jose Antonio Cuevas Valenzuela | SEN-MASC | 6:06:51 |
| 7 | 273 | J Jairo Ponce De Leon Hernandez | SEN-MASC | 6:13:15 |
| 8 | 278 | Luis Washington Toaquiza Caiza | SEN-MASC | 6:17:09 |
| 9 | 160 | Antonio Ruesga Alonso | SEN-MASC | 6:17:30 |
| 10 | 106 | Carlos Martin Espinazo | SEN-MASC | 6:18:37 |
| 11 | 62 | David Chicote Zamanillo | SEN-MASC | 6:20:33 |
| 12 | 287 | Joseba Murgoitio Lizundia | SEN-MASC | 6:29:00 |
| 13 | 214 | Alejandro Juárez Gómez | SEN-MASC | 6:30:16 |
| 14 | 16 | Nuno Maia | SEN-MASC | 6:33:27 |
| 15 | 235 | Ivan Moreno Magan | SEN-MASC | 6:37:01 |
| 16 | 97 | Jorge Fagundo Rivero | SEN-MASC | 6:37:38 |
| 17 | 286 | Alex Sarasua | SEN-MASC | 6:39:35 |
| 18 | 22 | Javier P. Rivera Molina | SEN-MASC | 6:46:08 |
| 19 | 94 | Raul Domene Catalan | SEN-MASC | 6:46:15 |
| 20 | 107 | Max Manenti | VET-M | 6:46:30 |
| 21 | 38 | Nacho Redondo Bañuelos | SEN-MASC | 6:57:18 |
| 22 | 261 | Pedro Perez Moreno | SEN-MASC | 6:57:50 |
| 23 | 178 | Roque Badia Puchades | SEN-MASC | 6:59:28 |
| 24 | 129 | Manuel Fuentes Rodrigo | SEN-MASC | 7:01:19 |
| 25 | 136 | Vicente Fontestad García | SEN-MASC | 7:01:37 |
| 26 | 149 | Tabita Caballero Gonzalvez | SEN.FEM | 7:02:41 |
| 27 | 43 | Jose Miguel Pastor Casorran | SEN-MASC | 7:03:25 |
| 28 | 166 | Silvia Lara Diéguez | SEN.FEM | 7:06:47 |
| 29 | 262 | Jorge Hernandez Calzado | SEN-MASC | 7:07:14 |
| 30 | 55 | Alberto Jiménez Ruiz | PRO-M | 7:10:26 |
| 31 | 257 | Jaime Marin Otero | SEN-MASC | 7:11:10 |
| 32 | 255 | Lorenzo García Canet | SEN-MASC | 7:13:30 |
| 33 | 91 | Javier Eiriz Aguilera | VET-M | 7:14:05 |
| 34 | 21 | Hugo Fernández Navarro | SEN-MASC | 7:16:13 |
| 35 | 75 | Enrique Moreno Ramos | PRO-M | 7:16:43 |
| 36 | 153 | Luis Clemente García | SEN-MASC | 7:20:51 |
| 37 | 49 | Fernando Zaratiegui Labiano | VET-M | 7:21:08 |
| 38 | 108 | Óscar Gómez García | VET-M | 7:29:15 |
| 39 | 260 | Nacho Terol Piqueras | SEN-MASC | 7:29:44 |
| 40 | 179 | Leandro Cabezuelo López | SEN-MASC | 7:29:44 |
| 41 | 123 | Andres Quesada Cabañas | VET-M | 7:30:37 |
| 42 | 259 | Joaquin Aguilar Garrido | SEN-MASC | 7:31:31 |
| 43 | 19 | Eduardo Zbinden Paredes | SEN-MASC | 7:32:13 |
| 44 | 139 | Mario Cano Martín | SEN-MASC | 7:32:41 |
| 45 | 267 | Martín García Molina | SEN-MASC | 7:35:11 |
| 46 | 67 | Gerard Plaza Teixidó | SEN-MASC | 7:39:57 |
| 47 | 205 | Juanma Puerto Pastor | SEN-MASC | 7:41:45 |
| 48 | 206 | Lourdes Palao Belda | SEN.FEM | 7:41:45 |
| 49 | 70 | Jose Escudero Alarcon | VET-M | 7:42:57 |
| 50 | 53 | Joan Sanchez Osorio | SEN-MASC | 7:44:27 |
| 51 | 198 | Gaston Gioia | SEN-MASC | 7:44:48 |
| 52 | 236 | Antoni Ferrer Nicolau | PRO-M | 7:45:06 |
| 53 | 101 | Rafa Duran Rodriguez | SEN-MASC | 7:45:19 |
| 54 | 122 | Rubén Benito Arregui | SEN-MASC | 7:45:59 |
| 55 | 31 | Isaac Pinto | SEN-MASC | 7:45:59 |
| 56 | 203 | Carlos Sánchez Gimeno | SEN-MASC | 7:46:48 |
| 57 | 269 | Isaac Marco Cozar | SEN-MASC | 7:48:06 |
| 58 | 86 | Sergio Collado Sánchez | SEN-MASC | 7:48:51 |
| 59 | 26 | Jose Manuel Bonmati Alonso | SEN-MASC | 7:50:55 |
| 60 | 252 | Ricardo Torres Boró | SEN-MASC | 7:51:15 |
| 61 | 187 | Eliseo Satorres Pardell | SEN-MASC | 7:53:49 |
| 62 | 46 | Agustin Vicent Cuenca | SEN-MASC | 7:54:20 |
| 63 | 282 | Marta Álvarez Fernández | SEN.FEM | 7:54:20 |
| 64 | 190 | Pedro Aznar Vaquero | SEN-MASC | 7:54:32 |
| 65 | 87 | Javier Serra Prats | SEN-MASC | 7:56:53 |
| 66 | 193 | Daniel Mesas De Román | SEN-MASC | 8:02:42 |
| 67 | 170 | Raul Valverde Serrano | SEN-MASC | 8:03:57 |
| 68 | 280 | Julien Aguilar | SEN-MASC | 8:05:08 |
| 69 | 103 | David Castillejo Camacho | SEN-MASC | 8:05:23 |
| 70 | 272 | Antonio Jesús Martin Álvarez | SEN-MASC | 8:06:49 |
| 71 | 233 | Jeremy Smit | SEN-MASC | 8:12:06 |
| 72 | 48 | Miguel Hernández Rodríguez | VET-M | 8:13:16 |
| 73 | 244 | Marcial Mur Torrecilla | VET-M | 8:13:36 |
| 74 | 232 | Andres Martin Lozano Grijota | VET-M | 8:15:12 |
| 75 | 114 | Ignacio Figueras Vicente | SEN-MASC | 8:16:21 |
| 76 | 249 | Xabier Vidaurre Sanz | SEN-MASC | 8:16:38 |
| 77 | 221 | Maria Antonia Bonet Rigo | SEN.FEM | 8:17:14 |
| 78 | 207 | Manuel Matarredona Rico | VET-M | 8:18:19 |
| 79 | 112 | Antonio Luis Alba Lorenzo | SEN-MASC | 8:18:50 |
| 80 | 199 | Juan Alvarado Bayon | SEN-MASC | 8:18:59 |
| 81 | 24 | Miguel Fernández Ouviña | SEN-MASC | 8:20:58 |
| 82 | 73 | Miguel Merino Pérez | SEN-MASC | 8:20:59 |
| 83 | 110 | Marcelo Correas Sanahuja | SEN-MASC | 8:21:35 |
| 84 | 251 | Francisco Soriano Perez | VET-M | 8:24:39 |
| 85 | 128 | Marcos Granda García | VET-M | 8:25:24 |
| 86 | 239 | Jorge Corniel Corvinos | SEN-MASC | 8:26:42 |
| 87 | 13 | Berta Sanz Checa | VET-F | 8:27:26 |
| 88 | 9 | Rosa Paradell Garfella | SEN.FEM | 8:28:42 |
| 89 | 89 | Sergio Guiral Angulo | SEN-MASC | 8:35:03 |
| 90 | 155 | Alfonso Rojas Arenas | SEN-MASC | 8:36:33 |
| 91 | 243 | Gonzalo Parra Navarro | SEN-MASC | 8:40:56 |
| 92 | 72 | Daniel Araguás Sahún | SEN-MASC | 8:42:39 |
| 93 | 277 | Lluis Romero Sanuy | SEN-MASC | 8:43:50 |
| 94 | 216 | Jorge Tortajada Borras | SEN-MASC | 8:47:07 |
| 95 | 126 | Ignacio Gomez Ocaña | SEN-MASC | 8:48:03 |
| 96 | 125 | Jesús López Castro | VET-M | 8:52:17 |
| 97 | 288 | Reinaldo De Aysa Sánchez-Beato | VET-M | 8:53:40 |
| 98 | 119 | Luis Javier Garcinuño Gil | SEN-MASC | 8:54:23 |
| 99 | 4 | Patrick Pilkington Woll | SEN-MASC | 8:56:03 |
| 100 | 124 | Iñigo Soria Blanco | SEN-MASC | 8:56:54 |
| 101 | 80 | Francisco Javier Garcia Barragan | SEN-MASC | 8:57:02 |
| 102 | 17 | Bruno Seabra Ramos | SEN-MASC | 8:57:37 |
| 103 | 120 | Sergio Causera Piza | SEN-MASC | 8:57:54 |
| 104 | 271 | Dario De Nalda López | VET-M | 8:57:54 |
| 105 | 57 | Alfon Atienza | SEN-MASC | 8:57:54 |
| 106 | 245 | Sergio Venuti | VET-M | 8:58:03 |
| 107 | 6 | Jonathan Kilimajer Astudillo | SEN-MASC | 8:59:39 |
| 108 | 276 | Daniel Ridao Campos | VET-M | 9:02:05 |
| 109 | 293 | David Latorre Valles | SEN-MASC | 9:02:13 |
| 110 | 201 | Jose Manuel Ahedo Rumayor | SEN-MASC | 9:02:18 |
| 111 | 10 | Aitor Sollano Ruiz | SEN-MASC | 9:02:18 |
| 112 | 127 | Juan Ramon Veny | SEN-MASC | 9:04:21 |
| 113 | 266 | Miguel Pascual Bennasar Krausch | SEN-MASC | 9:04:21 |
| 114 | 96 | Luis Solano Benitez | SEN-MASC | 9:05:43 |
| 115 | 174 | Abel Ramírez Ruiz | SEN-MASC | 9:09:06 |
| 116 | 131 | Jose Penades Candela | SEN-MASC | 9:09:06 |
| 117 | 264 | Manuel Bonet Ruiz | SEN-MASC | 9:09:18 |
| 118 | 3 | Alfredo Pastor Valle | VET-M | 9:11:17 |
| 119 | 34 | Manuel Tellez Cruz | SEN-MASC | 9:11:17 |
| 120 | 113 | Daniel Alonso Crespo | SEN-MASC | 9:15:45 |
| 121 | 200 | Charly García | SEN-MASC | 9:17:00 |
| 122 | 241 | Jose Antonio Sanjuan Calvo | VET-M | 9:17:00 |
| 123 | 105 | Eduardo Estallo Escario | VET-M | 9:21:26 |
| 124 | 290 | Rocco Pace | VET-M | 9:21:26 |
| 125 | 285 | Francisco Palomera Arrebola | SEN-MASC | 9:22:33 |
| 126 | 281 | Antonio Prats Macia | VET-M | 9:23:28 |
| 127 | 218 | Jose Manuel Aguado Gutierrez | SEN-MASC | 9:24:10 |
| 128 | 117 | Francisco Javier Ibáñez Juan | SEN-MASC | 9:24:10 |
| 129 | 230 | Francisco Manuel Muñoz Sanchez | SEN-MASC | 9:24:10 |
| 130 | 30 | Jose Miguel Jimenez Delgado | VET-M | 9:25:02 |
| 131 | 186 | Amparo Hernández Sánchez | VET-F | 9:27:07 |
| 132 | 210 | Antonio Perez Garcia | VET-M | 9:27:07 |
| 133 | 194 | Jorge Guart Rafels | SEN-MASC | 9:29:32 |
| 134 | 20 | Francisco Ortells Lopez | SEN-MASC | 9:32:16 |
| 135 | 68 | Alberto Arrieta Giménez | SEN-MASC | 9:32:37 |
| 136 | 134 | Ana Gracia Fabre | SEN.FEM | 9:32:38 |
| 137 | 33 | Alejandro Rodríguez García | SEN-MASC | 9:33:25 |
| 138 | 184 | Bruno Altieri | VET-M | 9:35:37 |
| 139 | 118 | Santiago Barriendos | VET-M | 9:35:58 |
| 140 | 275 | Jon Razkin Ibañez | VET-M | 9:40:18 |
| 141 | 173 | Sebastià Amor Monserrat | SEN-MASC | 9:42:33 |
| 142 | 148 | Oscar Lopez Aguirre | VET-M | 9:42:42 |
| 143 | 90 | Manuel Estevas-Guilmain De Dios | SEN-MASC | 9:44:35 |
| 144 | 42 | Ivan Garcia Lopez | SEN-MASC | 9:50:34 |
| 145 | 247 | Ricardo Muñoz Resurrección | SEN-MASC | 9:50:35 |
| 146 | 165 | Raúl Noguera Gallego | SEN-MASC | 9:52:14 |
| 147 | 77 | Manuel Tarin García | SEN-MASC | 9:52:14 |
| 148 | 268 | Fernando López Meury | SEN-MASC | 9:53:45 |
| 149 | 92 | Ignacio Muñiz Ferrando | SEN-MASC | 9:59:05 |
| 150 | 152 | Sergio García Rodrigo | VET-M | 9:59:39 |
| 151 | 177 | Manuel Perez Tarín | VET-M | 9:59:41 |
| 152 | 144 | David Serrano Quesnel | SEN-MASC | 10:01:07 |
| 153 | 99 | Miguel Fustian | SEN-MASC | 10:01:07 |
| 154 | 115 | Manu Maraña Siraña | SEN-MASC | 10:15:23 |
| 155 | 47 | Pascual Carmona Real | VET-M | 10:18:12 |
| 156 | 39 | Antonio Pereñiguez Martinez | SEN-MASC | 10:22:31 |
| 157 | 219 | José Ignacio Mangudo Paredes | VET-M | 10:25:28 |
| 158 | 156 | Raúl Murciego Zaballos | SEN-MASC | 10:25:29 |
| 159 | 237 | Ana Belen Mangudo Paredes | SEN.FEM | 10:25:29 |
| 160 | 40 | Javi Perez Manuel | VET-M | 10:25:58 |
| 161 | 45 | Andres Javier Tomas Gómez | VET-M | 10:27:25 |
| 162 | 145 | Juan De Dios Jimenez Martin | VET-M | 10:27:26 |
| 163 | 61 | Julio López Gutiérrez | VET-M | 10:31:43 |
| 164 | 211 | Laureano Aldeano Tascón | SEN-MASC | 10:42:16 |
| 165 | 231 | Jesús Puy Sin | VET-M | 10:47:10 |
| 166 | 135 | Jesús Puy Torres | PRO-M | 10:47:11 |
| 167 | 41 | Jose Gimeno Navarro | VET-M | 10:53:02 |
| 168 | 37 | Javi Gonzalez Rubio | VET-M | 10:53:02 |
| 169 | 171 | Joan Aznar Hernandez | VET-M | 10:53:03 |
Data from each edition's official timekeepers. If you spot a mistake in your result, write to us at info@trail2heaven.com.














