V edición · 2018
| Pos. | Dorsal | Corredor/a | Cat. | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 394 | Sergio Coll Ibars C. A. FRAGA-BAJO CINCA | 2:06:52 | |
| 2 | 620 | Jose Angel Rueda Quiles JABALIS DORADOS | 2:08:01 | |
| 3 | 607 | Jon Vegas MANUYANKE | 2:09:05 | |
| 4 | 518 | Sergio Montes Molina ASS. ESP. DIEDRE | 2:12:28 | |
| 5 | 359 | Jordi Borreda Feliu C.A LA COSTERA | 2:16:44 | |
| 6 | 414 | Miguel Angel Duplas Mateos CALAMBRES-GR33 | 2:18:36 | |
| 7 | 501 | Jorge Martinez Tojar TIERRA TRÁGAME | 2:19:00 | |
| 8 | 498 | Iker Martinez Irigoyen ALEGRIA DE IRUÑA | 2:19:58 | |
| 9 | 321 | Ruben Alonso CLUB ATLETISMO VINALOPO ELDA | 2:24:23 | |
| 10 | 524 | Xavi Munera Diaz ENTRENAMENTS DICAVI ESPORTS | 2:25:08 | |
| 11 | 379 | Marcos Casas Casanova C. A. FRAGA-BAJO CINCA | 2:26:43 | |
| 12 | 608 | Xabier Vegas MANUYANKE | 2:29:40 | |
| 13 | 619 | Pablo Zulet Fraile | 2:31:04 | |
| 14 | 370 | Mario Cano Martín | 2:31:26 | |
| 15 | 624 | Lina Gröning | 2:32:00 | |
| 16 | 355 | Jose Antonio Blazquez Manzano CLUB DE MONTAÑA ATROCHE | 2:32:24 | |
| 17 | 503 | Paula Mata Mahiques LOBOS TRAIL VALENCIA | 2:33:16 | |
| 18 | 489 | Antonio Lozano Ruiz | 2:34:17 | |
| 19 | 461 | Pedro Irigaray Picó CLUB ATLETISMO VINALOPO ELDA | 2:36:47 | |
| 20 | 528 | David Mutiloa Orcaray BKE TRAIL | 2:38:24 | |
| 21 | 546 | Pedro Peyron Guillén CLUB CICLISTA GRAUS | 2:41:42 | |
| 22 | 336 | Oscar Aubi Catevilla | 2:42:44 | |
| 23 | 578 | Eduardo Sangros Arnal TRANSMENDOZA | 2:42:51 | |
| 24 | 405 | Jaime De Val D´Espaux RADIKAL | 2:43:16 | |
| 25 | 584 | Silvia Sarrion Esteve TRAIL UMBRÍA LA PLANA | 2:43:41 | |
| 26 | 441 | Vicent Gaspar ENTRENAMENTS DICAVI ESPORTS | 2:44:44 | |
| 27 | 356 | Eduardo Bonet Heras | 2:44:56 | |
| 28 | 327 | Paulino Amat Barrio A.D. HOSPITAL DE BENASQUE | 2:45:44 | |
| 29 | 392 | Alfonso Colas Soriano C.D. ES POSIBLE | 2:46:00 | |
| 30 | 397 | Marcos Crespo Mansergas CLOCKWORK | 2:46:27 | |
| 31 | 562 | Lorena Renau Sanchez ENTRENAMENTS DICAVI ESPORTS | 2:47:16 | |
| 32 | 353 | Dario Blanes Martínez AGUA VERI TEAM | 2:48:46 | |
| 33 | 581 | Jose Ignacio Santiago Martin | 2:49:27 | |
| 34 | 470 | Raquel Landin Cobos THE KENYAN URBAN WAY | 2:50:16 | |
| 35 | 410 | Daniel Dévora | 2:51:20 | |
| 36 | 425 | Fernando Figuera Carrera C.C. GRAUS | 2:51:39 | |
| 37 | 493 | Maria Marí Coig UNION EXCURSIONISTA DE ELCHE | 2:53:01 | |
| 38 | 599 | Fran Tenza García CLUB ATLETISMO VINALOPO ELDA | 2:53:01 | |
| 39 | 303 | José María Iglesias Hortigüela TRIBU TRAIL | 2:53:27 | |
| 40 | 570 | Javier Romero Marzo MUGA MENDI TALDEA | 2:53:33 | |
| 41 | 343 | Benito Bazaco | 2:55:59 | |
| 42 | 525 | Juan Carlos Muñoz Barroso TRAILXTREM TEAM | 2:56:13 | |
| 43 | 605 | Victor Valentí Azcárate | 2:56:26 | |
| 44 | 415 | Joseba Duque GARDATXO CM | 2:56:52 | |
| 45 | 507 | Ekaitz Mayo Unanua TXANTREA MENDI TALDEA | 2:56:52 | |
| 46 | 338 | Asier Bacaicoa Elizari | 2:56:52 | |
| 47 | 537 | Laura Parra Mateo CLUB PERLAS TRIATLON COLMENAR | 2:57:08 | |
| 48 | 329 | Rodrigo Andres Iñiguez | 2:57:56 | |
| 49 | 326 | Ginés Amador Baladón | 2:58:18 | |
| 50 | 623 | Alicia Gonzalez Asensio TRIBU TRAIL | 2:59:01 | |
| 51 | 451 | Juan Carlos Guerrero Sanchez ESPAI TRAIL | 2:59:34 | |
| 52 | 598 | Pablo Tarazon Martinez MTB TUEJAR RUNNING | 2:59:35 | |
| 53 | 539 | Fernando Patiño Ranera | 2:59:59 | |
| 54 | 566 | Alejandro Rodriguez Garcia OMM & PERSONAL RUNNING | 2:59:59 | |
| 55 | 553 | Israel Portillo TODOVERTICAL V+ | 3:00:45 | |
| 56 | 533 | Eduardo Noguera Gaya C.C. GRAUS | 3:01:27 | |
| 57 | 540 | Francisco Paul Sallan CLUB CICLISTA GRAUS | 3:01:27 | |
| 58 | 362 | Oscar Cagigos Uhalte C.C. GRAUS | 3:01:28 | |
| 59 | 628 | Carlos Thiery Jiménez TRIBU TRAIL | 3:02:21 | |
| 60 | 385 | Javier Cercano Mateo TRICODA | 3:03:00 | |
| 61 | 428 | Jose Luis Galdon Sanchez REFRERUNNING | 3:03:06 | |
| 62 | 563 | Jesús Riquelme Escobar CLUB ATLETISMO VINALOPO ELDA | 3:03:19 | |
| 63 | 464 | Daniel Jaijo Torres MUNTANYER XERACO | 3:03:58 | |
| 64 | 400 | Carlos De Gregorio Rocasolano Bohórquez | 3:04:38 | |
| 65 | 514 | Raúl Miguel Fernando VILLAFRANCA DE EBRO | 3:04:51 | |
| 66 | 320 | Martí Allepuz Farré CLUB ESPORTIU MARISTES | 3:04:54 | |
| 67 | 459 | Andoni Ibañez Ancizu | 3:05:09 | |
| 68 | 564 | Ignacio Rivas Angles C. A. FRAGA-BAJO CINCA | 3:05:49 | |
| 69 | 393 | Jose Antonio Coll Bean C. A. FRAGA-BAJO CINCA | 3:05:49 | |
| 70 | 521 | Daniel Moreno Bartolome C. A. FRAGA-BAJO CINCA | 3:05:51 | |
| 71 | 571 | Javier Royes Navarro C. A. FRAGA-BAJO CINCA | 3:05:51 | |
| 72 | 587 | Luis Seres Molinero ATLETISMO FRAGA BAJO CINCA | 3:05:51 | |
| 73 | 593 | Rubén Sosa Medina GQE | 3:05:55 | |
| 74 | 447 | Mario Gracia Agustin | 3:05:58 | |
| 75 | 626 | Ángel Delgado Iglesias | 3:06:34 | |
| 76 | 349 | Jorge Blanchard | 3:06:42 | |
| 77 | 491 | Javier Lucas Bolaños RUNNERS MADRID RIO | 3:07:36 | |
| 78 | 335 | Raul Arias Rebollo CM BASKONIA | 3:09:25 | |
| 79 | 477 | Pablo Llorente Romeo | 3:10:04 | |
| 80 | 596 | Vicente Tamarit Aquino GENT DE FOIOS | 3:10:13 | |
| 81 | 344 | Javier Bellido Lucas RIVEROL RUNNING LA PALMA PRINCESS | 3:10:22 | |
| 82 | 595 | Jaume Tamarit Aquino GENT DE FOIOS | 3:10:25 | |
| 83 | 395 | Vanessa Conesa Lahuerta ZONA3 CLUB DEPORTIVO | 3:10:32 | |
| 84 | 472 | Fernando Latorre Gallego | 3:10:39 | |
| 85 | 318 | Daniel Alcoceba Aparicio | 3:10:42 | |
| 86 | 365 | Carles Calatayud Semper | 3:11:17 | |
| 87 | 550 | Carlos Piñana Chiva | 3:11:22 | |
| 88 | 492 | Olga Malo Ayensa | 3:11:41 | |
| 89 | 594 | Fermin Soto Gulina | 3:11:42 | |
| 90 | 457 | Cristina Hierro Abad | 3:12:07 | |
| 91 | 334 | Francisco Argudo Peris GRUPO ESPELEOLOGICO GATENSE | 3:12:14 | |
| 92 | 376 | Emilio Carral ARTARRAI MT | 3:12:20 | |
| 93 | 517 | Guillem Montero Coria CLUB EXCURSIONISTA VILALLER | 3:12:20 | |
| 94 | 345 | Raul Belmonte Rambla | 3:12:36 | |
| 95 | 483 | Eneko López De Dicastillo Echarri #ALOMOCALIENTE | 3:12:55 | |
| 96 | 331 | Jaime Antón Albentosa ATLETISMO SANTA POLA | 3:13:11 | |
| 97 | 541 | Daniel Pavón Fuentes | 3:13:41 | |
| 98 | 465 | David Jiménez Fuentes PEÑA GUARA | 3:14:18 | |
| 99 | 467 | Marie Klinderova | 3:14:46 | |
| 100 | 627 | Rebekah Russell | 3:15:20 | |
| 101 | 520 | Domingo Moral Ortega MANADA | 3:16:06 | |
| 102 | 403 | Manuel De La Varga Goñi WAKHÁN RAIDERS | 3:16:35 | |
| 103 | 588 | Sergio Serrano Costa ALLÍ RADICAL MOUNTAIN | 3:16:49 | |
| 104 | 576 | Laura Sánchez Sánchez A.D. GRUPO MONTAÑA PEGASO | 3:16:59 | |
| 105 | 309 | Imke Artmeyer TRIBU TRAIL | 3:17:05 | |
| 106 | 565 | Juan Luis Rivero Visiedo ZONA3 CLUB DEPORTIVO | 3:17:32 | |
| 107 | 529 | Alberto Nadador Barriopedro OMM CORREDORES | 3:18:14 | |
| 108 | 500 | Gloria Martinez Laperal WAKHÁN RAIDERS | 3:18:28 | |
| 109 | 531 | Enrique Navarro Garí REFRERUNNING | 3:18:37 | |
| 110 | 413 | Silvia Duerto Garcia PEÑA GUARA | 3:19:39 | |
| 111 | 597 | Lucas Tamayo Luengo CLUB ATLETISMO CUARTE / CAU | 3:20:08 | |
| 112 | 547 | Iñigo Pimoulier Ugarte BKE TRAIL | 3:20:12 | |
| 113 | 412 | Vicent Duart Vidal | 3:20:15 | |
| 114 | 486 | Joseba López Vidarte | 3:20:57 | |
| 115 | 631 | Jose Joaquin Rosello Jorro GRUP MUNTANYA CALP | 3:20:58 | |
| 116 | 440 | Jorge Juan Garriga Carrera | 3:21:16 | |
| 117 | 633 | Miriam Castel Cierco AGUA VERI TEAM | 3:21:20 | |
| 118 | 583 | Alberto Sanz García | 3:21:24 | |
| 119 | 556 | Dani Puertas Moreno C.E.TRAIL TARRACO | 3:21:34 | |
| 120 | 434 | Emilio Garcia Rodriguez | 3:21:49 | |
| 121 | 420 | Eduardo Esteve Mora VUITS&NOUS | 3:22:23 | |
| 122 | 475 | Salva Llopez Torrent ESCUELA DEL CORREDOR PACO MILAN | 3:22:23 | |
| 123 | 406 | Irma Del Arco Banus AGRUPACIÓN DEPORTIVA HOSPITAL DE BENASQUE | 3:22:42 | |
| 124 | 361 | Gilles Bureau PATATRAIL LUCHON | 3:22:42 | |
| 125 | 573 | Carlos Sahun Rey | 3:22:55 | |
| 126 | 311 | Lorena Martin Jimenez TRIBU TRAIL | 3:22:55 | |
| 127 | 340 | Manuel Ballabriga C. A. FRAGA-BAJO CINCA | 3:22:59 | |
| 128 | 301 | Fernando José Pérez Pérez ARISTA | 3:23:57 | |
| 129 | 505 | Raúl Matas Pareja CULEBRAS SABADELL | 3:24:13 | |
| 130 | 634 | Kike Campos Pérez | 3:24:30 | |
| 131 | 602 | Pepe Torrent Medina ESCUELA DEL CORREDOR PACO MILAN | 3:24:44 | |
| 132 | 511 | Francisco Mentuy Moré CLUB ATLETISMO BARBASTRO | 3:24:53 | |
| 133 | 545 | Francisco Pérez Pizarro XERT | 3:24:57 | |
| 134 | 463 | Laura Izuel | 3:25:37 | |
| 135 | 589 | Jesus Maria Sierra Ramirez | 3:25:37 | |
| 136 | 367 | Jose Juan Calvo Vera | 3:25:37 | |
| 137 | 618 | Iker Zubizarreta Montoya | 3:25:50 | |
| 138 | 436 | Marcos Garcia Tremps | 3:25:50 | |
| 139 | 614 | Roge Vilanova ZONA3 CLUB DEPORTIVO | 3:25:58 | |
| 140 | 452 | Enrique Güerri Piraces ZOITI | 3:26:14 | |
| 141 | 601 | Olivia Torrego Treviño TIERRA TRÁGAME | 3:26:51 | |
| 142 | 513 | Fer Meury TRICODA | 3:27:34 | |
| 143 | 332 | Carolina Aparicio Cabanillas CLUB TRIATLÓN SABADELL | 3:27:39 | |
| 144 | 621 | Sergio Salvador Fraga | 3:28:03 | |
| 145 | 404 | Jose De Miguel Cebrián TRAIL LAGARTOS | 3:28:14 | |
| 146 | 516 | Laura Molina Ayuso C.D. GUADATRAIL | 3:28:26 | |
| 147 | 411 | Mercedes Diaz Valle | 3:28:33 | |
| 148 | 308 | Lucia Reh TRIBU TRAIL | 3:29:51 | |
| 149 | 585 | Michael Schultze | 3:29:59 | |
| 150 | 480 | Felipe Lopez - Serrano Mariblanca | 3:30:38 | |
| 151 | 373 | Jorge Capella Callaved PEÑA GUARA | 3:31:04 | |
| 152 | 399 | Adrià Dalmau Pérez AGRUPACIÓN DEPORTIVA HOSPITAL DE BENASQUE | 3:32:11 | |
| 153 | 442 | Rubén Gil Gracia | 3:32:44 | |
| 154 | 471 | Eduardo Largo Pascual | 3:33:00 | |
| 155 | 574 | Javier Sainz Hermoso RUNNERS MADRID RIO | 3:33:00 | |
| 156 | 495 | Ignacio Marín Pamplona | 3:33:01 | |
| 157 | 542 | Miguel Peco Yeste A.D. HOSPITAL DE BENASQUE | 3:33:01 | |
| 158 | 625 | Amparo Abad Morales A.D. LLANOS DEL HOSPITAL | 3:33:16 | |
| 159 | 478 | Alberto Llorente Romeo | 3:33:48 | |
| 160 | 454 | Jose Hernandez | 3:34:05 | |
| 161 | 586 | Vicente Sebastia Querol REFRERUNNING | 3:34:15 | |
| 162 | 632 | Santiago Navarro Gascón TRAIL LAGARTOS | 3:34:15 | |
| 163 | 611 | Blas Vicedo Vaño | 3:34:26 | |
| 164 | 375 | Daniel Cardenas ADO | 3:35:16 | |
| 165 | 427 | David Gabaldón Martínez ADO | 3:35:16 | |
| 166 | 543 | Gerezi Perez | 3:35:33 | |
| 167 | 317 | Oriol Agut Expósito MADTEAM | 3:35:45 | |
| 168 | 304 | Lola Boudreaux TRIBU TRAIL | 3:36:32 | |
| 169 | 378 | Sandra Casao Almudí CORRECAMINOS ALFINDÉN | 3:36:52 | |
| 170 | 437 | Meli García Valencia | 3:37:32 | |
| 171 | 582 | Hugo Sanz | 3:38:29 | |
| 172 | 339 | Santi Ballabriga C. A. FRAGA-BAJO CINCA | 3:38:49 | |
| 173 | 606 | Jose Antonio Vasco UNION EXCURSIONISTA DE ELCHE | 3:38:52 | |
| 174 | 398 | Laura Cuesta Pérez MUSSUK TEAM | 3:39:02 | |
| 175 | 408 | Ferran Delgado C.E.TRAIL TARRACO | 3:39:03 | |
| 176 | 348 | German Biosca C.E.TRAIL TARRACO | 3:39:03 | |
| 177 | 342 | Georgina Batet Mateu C.E.TRAIL TARRACO | 3:39:08 | |
| 178 | 429 | Azucena Gamarra CORREDOR@S MJP | 3:39:36 | |
| 179 | 617 | Claudia Alejandra Zarate Rojas ERLAITZ | 3:40:02 | |
| 180 | 496 | Ramon Marti Velasco CLUB EXCURSIONISTA TRAIL TARRACO | 3:40:09 | |
| 181 | 538 | Paula Pastor Soler | 3:40:12 | |
| 182 | 622 | Ignacio Arbones Pomar | 3:40:50 | |
| 183 | 561 | Alejandro Ramis Trilles | 3:41:32 | |
| 184 | 423 | Javier Fernandez | 3:42:19 | |
| 185 | 430 | Marta Garcia Brizuela | 3:42:49 | |
| 186 | 476 | Sergio Llopis Martín SUPERATESPORT.COM | 3:44:34 | |
| 187 | 325 | Monica Amado Perez GASTEIZ | 3:45:56 | |
| 188 | 536 | Raquel Ortiz Esteban ZONA3 CLUB DEPORTIVO | 3:47:44 | |
| 189 | 482 | Yasmina Lopez Correcher ZONA3 CLUB DEPORTIVO | 3:47:44 | |
| 190 | 384 | Miguel Cavero Moratalla | 3:48:16 | |
| 191 | 615 | Xavi Vilanova TROTALLUNÀTICS | 3:48:23 | |
| 192 | 352 | German Blanco Rodriguez CD HISPATRAIL | 3:48:57 | |
| 193 | 579 | Fernando Sanmartin Cruz SARRIOS | 3:49:23 | |
| 194 | 567 | Lander Rojo Esteban | 3:50:19 | |
| 195 | 435 | Daniel Garcia Romeo | 3:50:20 | |
| 196 | 506 | Blanca Mateu Melendez ZONA3 CLUB DEPORTIVO | 3:51:05 | |
| 197 | 350 | Ainara Blanco Gómez C.E.TRAIL TARRACO | 3:52:11 | |
| 198 | 616 | Javier Vique Gasco CORATGE MISSIONS | 3:52:51 | |
| 199 | 433 | Esther Garcia Francés TRIVICI TEAM | 3:53:00 | |
| 200 | 630 | Abel Vicedo Silvestre TRIVICI TEAM | 3:53:00 | |
| 201 | 638 | Elisa Andreu Ribera ENTRENAMENTS DICAVI ESPORTS | 3:53:07 | |
| 202 | 453 | Jesus Ignacio Henarejos Beltran ENTRENAMENTS DICAVI ESPORTS | 3:53:07 | |
| 203 | 390 | Maria Ciria Pertusa CAS | 3:54:06 | |
| 204 | 455 | Antonio Herrador Herrador FMM | 3:55:04 | |
| 205 | 502 | Rosa Mata Mahiques | 3:55:06 | |
| 206 | 396 | Ivan Corredor I Moncholí ZONA 3 TRAILRUNNING CLUB DEPORTIVO | 3:57:04 | |
| 207 | 346 | Pilar Benito Belmont RUNNERS & WALKERS | 3:58:45 | |
| 208 | 473 | Miquel Àngel Laymon Vicente RUNNERS & WALKERS | 3:58:45 | |
| 209 | 554 | Jose Portoles Ortiz ZONA3 CLUB DEPORTIVO | 3:58:59 | |
| 210 | 474 | Carlos Leyva Garcia VALVERDA ACTIVA | 4:00:47 | |
| 211 | 610 | Rebeca Verdú Romero TRICULPELAT | 4:01:30 | |
| 212 | 439 | Miguel Angel Garrido Huerta | 4:01:31 | |
| 213 | 305 | Marta Goiri TRIBU TRAIL | 4:02:02 | |
| 214 | 448 | Oscar Gracia Arano TODOVERTICAL V+ | 4:02:02 | |
| 215 | 560 | Cristina Ramirez Martinez ZOITI | 4:02:25 | |
| 216 | 552 | Marisa Porta Royo ZOITI | 4:02:25 | |
| 217 | 407 | Jose Manuel Del Campo Vallés | 4:02:45 | |
| 218 | 374 | José María Carabús Rodríguez | 4:03:33 | |
| 219 | 426 | Carolina Franco Mosteiro CM BASKONIA | 4:04:10 | |
| 220 | 354 | Miguel Blasco Sancho | 4:06:15 | |
| 221 | 487 | Adrián Lorente Gimeno A.D. PABLO SERRANO | 4:06:15 | |
| 222 | 347 | Teresa Bibián Grau | 4:06:36 | |
| 223 | 319 | Ricard Allepuz Farré TROTALLUNÀTICS | 4:06:42 | |
| 224 | 387 | Marina Chacón Esteve TROTALLUNÀTICS | 4:06:42 | |
| 225 | 444 | David Gomez Barea | 4:07:01 | |
| 226 | 544 | Fernando Perez Malo ZOITI | 4:07:16 | |
| 227 | 484 | Marian Lopez Mazuela | 4:08:25 | |
| 228 | 417 | Rubén Escribano Moya | 4:08:25 | |
| 229 | 443 | José María Godoy Pombo C.E.TRAIL TARRACO | 4:09:04 | |
| 230 | 613 | Francisco Javier Vidal Cavero CLUB CICLISTA GRAUS Y C.E.R. | 4:09:26 | |
| 231 | 351 | Virginia Blanco Moreno CD RUN&FIT CHICLANA | 4:09:29 | |
| 232 | 391 | Raúl Coca Frontado CD RUN&FIT CHICLANA | 4:09:29 | |
| 233 | 534 | Elena Novo Godoy CD RUN&FIT CHICLANA | 4:09:29 | |
| 234 | 522 | Moises Moreno Respeto CD RUN&FIT CHICLANA | 4:09:29 | |
| 235 | 592 | Javier Soriano Soriano C.A.S.SONEJA | 4:11:27 | |
| 236 | 372 | Salvador Capdevila Gelonch | 4:13:27 | |
| 237 | 519 | Jose María Mora Hernando A.D. HOSPITAL DE BENASQUE | 4:14:22 | |
| 238 | 466 | Merce Juanpere Tarrago | 4:15:47 | |
| 239 | 580 | Lucia Santiago Loira DEPORTEYMUJER.COM | 4:16:52 | |
| 240 | 600 | Ivan Toquero Alonso PATORRAS | 4:17:59 | |
| 241 | 431 | Beatriz Garcia Diaz | 4:18:03 | |
| 242 | 512 | Jorge Merchan Sanchez | 4:18:04 | |
| 243 | 312 | Teresa Martin Jimenez TRIBU TRAIL | 4:18:30 | |
| 244 | 383 | Jose Luis Catalán Palomar ARAGÓN CLUB DE MONTAÑA DE ALBENTOSA | 4:20:52 | |
| 245 | 314 | Francisco López Casillas TRIBU TRAIL | 4:20:53 | |
| 246 | 313 | Verónica Redondo Baena TRIBU TRAIL | 4:20:53 | |
| 247 | 401 | Juan Pedro De Haro Garcia ATLETICO KINOA | 4:21:38 | |
| 248 | 609 | Carles Vellve Molina CENTRE EXCURSIONISTA SANT CELONI | 4:21:39 | |
| 249 | 535 | Rebeca Orduña López ZONA3 CLUB DEPORTIVO | 4:22:53 | |
| 250 | 497 | Claudia Martín Afonso RUNNERS MADRID RIO | 4:24:35 | |
| 251 | 456 | Luis Herrero Riaño COENTRENA | 4:27:02 | |
| 252 | 568 | Lesya Romeo Estopiñan FAM | 4:27:23 | |
| 253 | 306 | Antonio De Toro Riquelme TRIBU TRAIL | 4:27:51 | |
| 254 | 555 | Susana Prada Sotillo | 4:28:32 | |
| 255 | 409 | Carlos Descalzo Sequí | 4:28:42 | |
| 256 | 510 | Juanjo Meneu Estelles | 4:28:43 | |
| 257 | 515 | Eva Mir Castillo | 4:29:18 | |
| 258 | 357 | Ramon Bonet Tamarit | 4:29:22 | |
| 259 | 551 | Tere Plana Mora | 4:32:56 | |
| 260 | 449 | Francisco Jose Gracia Tomas CLUB DE JUDO VALLE DE BENASQUE | 4:32:57 | |
| 261 | 310 | Marisa Sales Ordaz TRIBU TRAIL | 4:34:04 | |
| 262 | 307 | Marta Fernández Ortega TRIBU TRAIL | 4:34:04 | |
| 263 | 548 | Maria Luisa Pino Blazquez | 4:35:13 | |
| 264 | 358 | Benjamin Borras Reboud | 4:38:57 | |
| 265 | 479 | Eduardo Lopez | 4:39:47 | |
| 266 | 364 | Luis Calatayud Córdoba | 4:39:47 | |
| 267 | 446 | German Gonzalez Rios | 4:41:43 | |
| 268 | 402 | Belén De La Fuente Martin COENTRENA | 4:42:10 | |
| 269 | 481 | Leonor Lopez Antó ZONA3 CLUB DEPORTIVO | 4:42:10 | |
| 270 | 527 | Jose Ramon Mur Plana | 4:48:56 | |
| 271 | 389 | Roberto Chorda Palomero MUR I CASTELL-TUGA | 5:12:18 | |
| — | 322 | Luis Antonio Alonso Ayala TRAIL MORVEDRE | DNF | |
| — | 422 | Jaume Feliu Lloret | DNF | |
| — | 526 | Oscar Muñoz Ferriz PEÑA GUARA | DNF | |
| — | 530 | Sonia Najera TRIZURKO | DNF |
Datos de los cronometradores oficiales de cada edición. Si ves un error en tu resultado, escríbenos a info@trail2heaven.com.














