IV edición · 2017
| Pos. | Dorsal | Corredor/a | Cat. | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 597 | Andreu Contijoch Culleré | SEN-MASC | 2:06:15 |
| 2 | 404 | Jordi Comellas Oró | SEN-MASC | 2:14:30 |
| 3 | 460 | Sergio Coll Ibars | PRO-M | 2:15:55 |
| 4 | 311 | Mikel Gorriti Perez | SEN-MASC | 2:17:44 |
| 5 | 397 | Israel Rodríguez Conejo | SEN-MASC | 2:20:18 |
| 6 | 394 | Alberto Pamblanco Fernandez | SEN-MASC | 2:22:27 |
| 7 | 535 | Javi Gonzalez | SEN-MASC | 2:23:58 |
| 8 | 564 | Jose Antonio Amoros Muñoz | PRO-M | 2:24:08 |
| 9 | 526 | Ivan Quesada | SEN-MASC | 2:26:02 |
| 10 | 319 | Fran Tenza García | SEN-MASC | 2:28:20 |
| 11 | 302 | Leticia García Silva | SEN.FEM | 2:29:36 |
| 12 | 548 | Jorge Martinez Tojar | PRO-M | 2:32:29 |
| 13 | 607 | Máximo Balfagon Gracia | SEN-MASC | 2:34:08 |
| 14 | 549 | David Sarvise Buil | SEN-MASC | 2:34:23 |
| 15 | 473 | Daniel Guerrero Nistal | SEN-MASC | 2:34:26 |
| 16 | 553 | Francisco Javier Borreda Capella | SEN-MASC | 2:34:57 |
| 17 | 492 | Ivan Escolà Gandia | VET-M | 2:36:09 |
| 18 | 446 | Javier Allué Campo | SEN-MASC | 2:36:41 |
| 19 | 360 | Angel Del Arco Garcia | SEN-MASC | 2:37:24 |
| 20 | 512 | Fernando Hernandez Sanchez | SEN-MASC | 2:37:40 |
| 21 | 444 | Roger Gil Bertran | SEN-MASC | 2:37:45 |
| 22 | 574 | Adrian Jimenez Esteve | SEN-MASC | 2:37:46 |
| 23 | 303 | Patricia Villanueva Baselga | SEN.FEM | 2:37:50 |
| 24 | 384 | Samuel Peral Del Río | PRO-M | 2:38:23 |
| 25 | 475 | Fernando Jaldin Caballero | SEN-MASC | 2:40:16 |
| 26 | 472 | Pau Martin Ramos | PRO-M | 2:41:51 |
| 27 | 613 | Alejandro García González | SEN-MASC | 2:42:02 |
| 28 | 368 | Alexandra Ruiz Grau | SEN.FEM | 2:44:04 |
| 29 | 320 | Maria Marí Coig | SEN.FEM | 2:44:12 |
| 30 | 592 | Alberto Pastor Esteban | VET-M | 2:44:47 |
| 31 | 458 | Paulino Amat Barrio | VET-M | 2:45:04 |
| 32 | 615 | Fernando Cordero Rodriguez | SEN-MASC | 2:45:57 |
| 33 | 445 | Unai Pata Garcia | SEN-MASC | 2:46:01 |
| 34 | 616 | Elena Nogueras Cidon | SEN.FEM | 2:46:15 |
| 35 | 396 | Alba Soler Perlacia | SEN.FEM | 2:46:17 |
| 36 | 515 | Abel Castillon Rivas | SEN-MASC | 2:48:03 |
| 37 | 604 | David Jaquet Cera | SEN-MASC | 2:48:04 |
| 38 | 568 | Antoni Girvent Lopez | SEN-MASC | 2:49:34 |
| 39 | 573 | Rubén Sosa Medina | SEN-MASC | 2:49:43 |
| 40 | 401 | Luis Lendinez | SEN-MASC | 2:50:33 |
| 41 | 316 | Pedro David Narvaez De La Cruz | SEN-MASC | 2:51:03 |
| 42 | 546 | Amada Martinez Arenas | SEN.FEM | 2:52:57 |
| 43 | 455 | Hodei Hernandez Barrenetxea | SEN-MASC | 2:55:50 |
| 44 | 600 | Eduardo Noguera Gaya | SEN-MASC | 2:55:54 |
| 45 | 571 | Aitor Barrenetxea | SEN-MASC | 2:56:23 |
| 46 | 464 | Joaquín Álvarez Miranda | SEN-MASC | 2:56:58 |
| 47 | 610 | Leticia Pérez Vicario | VET-F | 2:57:05 |
| 48 | 424 | Ignacio Navarrete Martínez | PRO-M | 2:58:17 |
| 49 | 441 | Guillermo Carod Martinez | VET-M | 2:58:28 |
| 50 | 429 | Daniel Godino Muncharaz | SEN-MASC | 2:58:34 |
| 51 | 427 | Hector Arribas Aparicio | SEN-MASC | 2:59:19 |
| 52 | 379 | Silvia Agut Fuentes | VET-F | 2:59:30 |
| 53 | 327 | Eliseo Ballester Villar | SEN-MASC | 2:59:56 |
| 54 | 343 | Antonio Rueda Martín | SEN-MASC | 2:59:57 |
| 55 | 614 | Anastasia Ortega Gracia | VET-F | 3:00:03 |
| 56 | 315 | Aitzol Bilbao Andres | SEN-MASC | 3:00:05 |
| 57 | 609 | Ramon Arenas Bueno | SEN-MASC | 3:01:12 |
| 58 | 470 | Ferran Campos Ramos | PRO-M | 3:01:25 |
| 59 | 463 | Ruben Solís Carbajal | SEN-MASC | 3:01:40 |
| 60 | 448 | Dani Puertas Moreno | SEN-MASC | 3:04:16 |
| 61 | 488 | Juan Carlos Calvo Jiménez | SEN-MASC | 3:05:02 |
| 62 | 456 | Unai Nuñez Arreitunandia | SEN-MASC | 3:05:07 |
| 63 | 471 | Miguel Angel Sanz Sierra | VET-M | 3:05:13 |
| 64 | 491 | Xavier Calbet Castell | SEN-MASC | 3:05:24 |
| 65 | 454 | Nacho Saenz De Santa Maroa | SEN-MASC | 3:05:36 |
| 66 | 450 | Miguel Marin Moreno | SEN-MASC | 3:06:54 |
| 67 | 555 | Mónica Marín | SEN.FEM | 3:07:50 |
| 68 | 570 | Néstor Alemán Pérez | SEN-MASC | 3:07:55 |
| 69 | 527 | Vero Granda | SEN.FEM | 3:08:01 |
| 70 | 390 | Miguel Martin Navarrete Jimenez | VET-M | 3:08:08 |
| 71 | 443 | Jose Luis Galdon Sanchez | SEN-MASC | 3:08:29 |
| 72 | 350 | Josep Alcaide Davia | SEN-MASC | 3:08:57 |
| 73 | 580 | Lourdes Garcia Gonzalez | VET-F | 3:08:57 |
| 74 | 363 | Guillem Montero Coria | VET-M | 3:08:57 |
| 75 | 337 | Dani Villapol Bonilla | SEN-MASC | 3:08:58 |
| 76 | 506 | Paco Fuertes | VET-M | 3:11:09 |
| 77 | 524 | Jorge Capella Callaved | SEN-MASC | 3:11:41 |
| 78 | 505 | Patricia Marín Lanau | SEN.FEM | 3:11:59 |
| 79 | 346 | Raul Belmonte Rambla | SEN-MASC | 3:13:39 |
| 80 | 421 | Anselmo Lorido Hernandez | SEN-MASC | 3:14:25 |
| 81 | 420 | Fernando Latorre Gallego | SEN-MASC | 3:14:25 |
| 82 | 304 | Alejandro Ezquerro Sanchez | SEN-MASC | 3:14:38 |
| 83 | 489 | Nestor Murillo Esteban | SEN-MASC | 3:14:43 |
| 84 | 382 | Francis Co Mentuy Moré | VET-M | 3:14:48 |
| 85 | 393 | Joosep Lippus | SEN-MASC | 3:15:46 |
| 86 | 532 | Ángel Carrón De La Calle | VET-M | 3:16:39 |
| 87 | 486 | Joseba Duque Errandonea | SEN-MASC | 3:17:26 |
| 88 | 487 | Asier Bacaicoa Elizari | SEN-MASC | 3:17:26 |
| 89 | 538 | Amparo Abad Morales | VET-F | 3:17:35 |
| 90 | 575 | Carlos Carnicero Ungria | SEN-MASC | 3:17:45 |
| 91 | 468 | Iñigo Arrecubieta Boada | VET-M | 3:18:06 |
| 92 | 503 | Ana Rivera Subirá | SEN.FEM | 3:18:08 |
| 93 | 611 | Amaranta Ripoll Frau | SEN.FEM | 3:18:26 |
| 94 | 361 | Miguel Santos Lopez | SEN-MASC | 3:18:30 |
| 95 | 478 | Juan Carlos Orós Cabello | VET-M | 3:18:40 |
| 96 | 500 | Marcos Murillo Royo | SEN-MASC | 3:18:51 |
| 97 | 499 | Daniel Mandado Hernández | SEN-MASC | 3:18:51 |
| 98 | 598 | Raul Muñoz | SEN-MASC | 3:19:26 |
| 99 | 567 | Richard García Moreno | SEN-MASC | 3:20:04 |
| 100 | 545 | Luis Martin Tojar | SEN-MASC | 3:20:40 |
| 101 | 559 | Marian Camarasa Frances | SEN.FEM | 3:20:49 |
| 102 | 509 | Ginés Amador Baladón | SEN-MASC | 3:22:01 |
| 103 | 601 | Elena Fortuño Solanilla | VET-F | 3:22:13 |
| 104 | 332 | Jose Javier Cebolla Gonzalez | SEN-MASC | 3:22:36 |
| 105 | 331 | Alberto Salas Donoso | SEN-MASC | 3:22:37 |
| 106 | 504 | Luis Antonio Alonso Ayala | SEN-MASC | 3:23:43 |
| 107 | 435 | Jaime J. Castells | SEN-MASC | 3:24:34 |
| 108 | 438 | Gustavo Lubian Castillo | SEN-MASC | 3:24:35 |
| 109 | 453 | Luis Vegas Vicente | SEN-MASC | 3:24:52 |
| 110 | 356 | Marcos Garcia Guimaraes | SEN-MASC | 3:25:06 |
| 111 | 357 | Gerard Garcia Guimaraes | SEN-MASC | 3:25:07 |
| 112 | 595 | Alejandro Garcia Bascon | SEN-MASC | 3:25:11 |
| 113 | 590 | Andres Julve Larrubia | SEN-MASC | 3:25:23 |
| 114 | 457 | Carlos Antón Benito | PRO-M | 3:26:13 |
| 115 | 528 | Marina Moreno Pablos | SEN.FEM | 3:26:56 |
| 116 | 533 | Lydia Alonso Muñoz | SEN.FEM | 3:26:56 |
| 117 | 412 | Catalina Barraza Florez | SEN.FEM | 3:27:00 |
| 118 | 307 | Kiko Guerrero Asuar | VET-M | 3:27:08 |
| 119 | 306 | Cristian Ariño Gascon | SEN-MASC | 3:27:42 |
| 120 | 355 | Toni Mendoza Pérez | SEN-MASC | 3:28:47 |
| 121 | 432 | Jose Adolfo Santana Ponce De León | SEN-MASC | 3:30:11 |
| 122 | 502 | Anna Montane | VET-F | 3:30:42 |
| 123 | 594 | Ramon Montanera | SEN-MASC | 3:32:04 |
| 124 | 465 | Daniel Moreno Bartolome | SEN-MASC | 3:32:31 |
| 125 | 466 | Nacho Rivas Angeles | SEN-MASC | 3:32:31 |
| 126 | 461 | Jose Antonio Coll Bean | VET-M | 3:32:31 |
| 127 | 333 | Víctor Chiné Arbonés | SEN-MASC | 3:32:31 |
| 128 | 334 | Hector Casas Portoles | SEN-MASC | 3:32:46 |
| 129 | 582 | Lidia Sánchez Riera | VET-F | 3:33:10 |
| 130 | 373 | German Biosca Regalado | SEN-MASC | 3:33:53 |
| 131 | 428 | Georgina Batet Mateu | SEN.FEM | 3:33:53 |
| 132 | 419 | Jose Luis Barrionuevo Amigo | SEN-MASC | 3:34:33 |
| 133 | 325 | Yobani Vicente Garcia | SEN-MASC | 3:34:54 |
| 134 | 314 | Sandra Lopez Borao | SEN.FEM | 3:35:01 |
| 135 | 599 | Roser Padullés Escribà | VET-F | 3:35:27 |
| 136 | 413 | Angel Antolin Andreu | SEN-MASC | 3:36:13 |
| 137 | 406 | Samuel Diaz Palacios | SEN-MASC | 3:36:13 |
| 138 | 370 | Tiago Santos | SEN-MASC | 3:36:57 |
| 139 | 407 | Blas Vicedo Vañó | SEN-MASC | 3:37:21 |
| 140 | 408 | Javier Borderia Duran | SEN-MASC | 3:37:21 |
| 141 | 516 | Daniel Civera Nasarre | SEN-MASC | 3:37:40 |
| 142 | 305 | Antonio Gimeno Miguel | SEN-MASC | 3:37:50 |
| 143 | 479 | Enoc Arbiol Borbón | SEN-MASC | 3:38:25 |
| 144 | 518 | Patricia Zayas Gómez | VET-F | 3:39:56 |
| 145 | 467 | Ivana Olves Cuartero | SEN.FEM | 3:40:19 |
| 146 | 596 | Jaume Feliu | PRO-M | 3:41:15 |
| 147 | 352 | Pedro Robert Vicencio | VET-M | 3:41:37 |
| 148 | 329 | Juanma Isidro | SEN-MASC | 3:42:45 |
| 149 | 422 | Marina Albesa Burgues | PROM-F | 3:42:46 |
| 150 | 308 | Jorge Gracia Brosed | SEN-MASC | 3:42:59 |
| 151 | 482 | Raúl Bonet Sanagustin | SEN-MASC | 3:43:15 |
| 152 | 341 | Jose Ramón Santana Armas | SEN-MASC | 3:43:20 |
| 153 | 342 | Maria Desiree Armas Quintana | VET-F | 3:43:20 |
| 154 | 558 | Sergio Aznar Montanes | SEN-MASC | 3:44:16 |
| 155 | 336 | David Iranzo Alías | SEN-MASC | 3:44:20 |
| 156 | 557 | Alberto Valencia | SEN-MASC | 3:44:27 |
| 157 | 490 | Isabel Hernández Francés | SEN.FEM | 3:44:45 |
| 158 | 426 | Ducloux Francois | VET-M | 3:45:21 |
| 159 | 328 | Nando Tamarit Penalva | SEN-MASC | 3:45:41 |
| 160 | 451 | Miguel Cavero Moratalla | VET-M | 3:46:46 |
| 161 | 588 | Alberto De Vicente Lasala | SEN-MASC | 3:46:56 |
| 162 | 587 | Antonio Garcia Blanco | VET-M | 3:46:56 |
| 163 | 591 | Maria Carmen Merchán Rodríguez | SEN.FEM | 3:47:25 |
| 164 | 477 | Jorge De Pedro Alvarez | SEN-MASC | 3:47:54 |
| 165 | 508 | Jorge Panades Andreu | SEN-MASC | 3:48:33 |
| 166 | 425 | Jaime De Val D´Espaux | SEN-MASC | 3:48:39 |
| 167 | 543 | Alma Moreno Nieto | SEN.FEM | 3:48:39 |
| 168 | 517 | Antonio Álvarez Soriano | SEN-MASC | 3:49:10 |
| 169 | 525 | Javier Arechaga Iribarnegaray | SEN-MASC | 3:49:10 |
| 170 | 605 | Nestor Mayora Roldan | SEN-MASC | 3:49:59 |
| 171 | 606 | Irela Arbones | SEN.FEM | 3:50:00 |
| 172 | 483 | Verónica Santoyo Porcel | SEN.FEM | 3:50:31 |
| 173 | 447 | Donato Marin Bueno | SEN-MASC | 3:50:36 |
| 174 | 433 | Diego Monteiro Quintana | VET-M | 3:50:36 |
| 175 | 577 | Elena Meliá De La Nuez | VET-F | 3:50:52 |
| 176 | 563 | Amadeo Serra Fabra | SEN-MASC | 3:51:19 |
| 177 | 449 | Ainara Blanco Gómez | SEN.FEM | 3:52:36 |
| 178 | 364 | Jakobe Moreno Lambarri | SEN-MASC | 3:52:59 |
| 179 | 593 | Ximo Garcia Belmonte | SEN-MASC | 3:54:04 |
| 180 | 608 | Moises González López | SEN-MASC | 3:55:20 |
| 181 | 415 | Víctor Ortega | SEN-MASC | 3:56:18 |
| 182 | 416 | Céline Millavet | SEN.FEM | 3:56:19 |
| 183 | 436 | Alexandra Aceituno Casas | VET-F | 3:56:23 |
| 184 | 442 | Pilar Martin De La Sierra Gomez-Limon | VET-F | 3:56:29 |
| 185 | 377 | Sara Renovell Fornas | PROM-F | 3:56:51 |
| 186 | 376 | Salvador Castany Aguilella | PRO-M | 3:56:51 |
| 187 | 612 | Jose Juan Lopez Ferrandez | VET-M | 3:56:58 |
| 188 | 495 | Iryna Trubenko | SEN.FEM | 3:57:46 |
| 189 | 437 | Jose Antonio Vasco Sanchez | SEN-MASC | 3:59:25 |
| 190 | 586 | Antonia Maria Macia Blasco | VET-F | 3:59:26 |
| 191 | 537 | Raul Garcia Gonzalez | SEN-MASC | 4:00:55 |
| 192 | 566 | Victor Manuel Martinez Marquina | SEN-MASC | 4:01:57 |
| 193 | 434 | Gemma Bolaños Marrero | VET-F | 4:02:00 |
| 194 | 541 | Andres Ortega Hernandez | SEN-MASC | 4:02:12 |
| 195 | 539 | Emilio Duque Santos | SEN-MASC | 4:02:12 |
| 196 | 540 | Alberto Delgado Sanz | SEN-MASC | 4:02:13 |
| 197 | 474 | Belen Calderon Gonzalvez | VET-F | 4:04:01 |
| 198 | 578 | Gustavo Ezquerro Sánchez | SEN-MASC | 4:04:51 |
| 199 | 418 | Edorta Goikoa De Lorenzo | VET-M | 4:05:32 |
| 200 | 423 | Javier Concha Careche | SEN-MASC | 4:05:33 |
| 201 | 522 | Marcos Ferrer Acordagoitia | VET-M | 4:06:01 |
| 202 | 430 | Abel Garcia Silva | SEN-MASC | 4:06:03 |
| 203 | 395 | Estel Ramoneda Forte | SEN.FEM | 4:06:55 |
| 204 | 536 | Javier Quilez Gracia | SEN-MASC | 4:06:58 |
| 205 | 534 | María Ciria Pertusa | SEN.FEM | 4:06:58 |
| 206 | 585 | Miguel Gonzalez Vicente | SEN-MASC | 4:07:55 |
| 207 | 584 | Jose Maria Mora Hernando | VET-M | 4:08:17 |
| 208 | 367 | David Pacheco Rodriguez | SEN-MASC | 4:08:17 |
| 209 | 494 | Tania Garrido Serra | SEN.FEM | 4:09:21 |
| 210 | 493 | Luciano Pazos Verdía | SEN-MASC | 4:09:22 |
| 211 | 312 | David Gomez Barea | VET-M | 4:09:41 |
| 212 | 313 | German Blanco Rodriguez | VET-M | 4:09:41 |
| 213 | 476 | Juan Beltran Perucha | SEN-MASC | 4:11:40 |
| 214 | 481 | Simon López Casedas | SEN-MASC | 4:11:40 |
| 215 | 391 | Javier Vall | VET-M | 4:11:59 |
| 216 | 330 | Zuria Esparza Garcia | SEN.FEM | 4:12:00 |
| 217 | 581 | Juan Antonio Beltrán Sanz | SEN-MASC | 4:12:39 |
| 218 | 321 | Yurena Medina Arribas | SEN.FEM | 4:13:43 |
| 219 | 351 | Marc Solé Cordón | SEN-MASC | 4:16:44 |
| 220 | 353 | Miguel Hidalgo Segura | SEN-MASC | 4:16:44 |
| 221 | 469 | Jordi Masferrer Malet-Lluch | SEN-MASC | 4:16:44 |
| 222 | 589 | Sergio Llopis Martín | SEN-MASC | 4:17:27 |
| 223 | 579 | Roberto Chorda Palomero | SEN-MASC | 4:18:42 |
| 224 | 561 | María Cantó | SEN.FEM | 4:19:50 |
| 225 | 399 | María Jesús De La Fuente Álvaro | VET-F | 4:19:51 |
| 226 | 398 | Isaac Sánchez Navarrro | SEN-MASC | 4:19:53 |
| 227 | 354 | Maribel Marco Ramón | VET-F | 4:24:06 |
| 228 | 339 | Marta Hernández Garces | VET-F | 4:26:14 |
| 229 | 381 | Mercedes Alvarez Fernandez | VET-F | 4:26:14 |
| 230 | 511 | Carlos Izquierdo Oroz | VET-M | 4:28:30 |
| 231 | 510 | Jose Miguel López Ruiz | VET-M | 4:28:31 |
| 232 | 576 | Alfredo Maluenda | SEN-MASC | 4:35:14 |
| 233 | 530 | Jordi Moreno Martinez | SEN-MASC | 4:35:58 |
| 234 | 554 | Emili Grau Mazarico | VET-M | 4:42:00 |
| 235 | 501 | Carolina Silvestre Campos | VET-F | 4:42:26 |
| 236 | 520 | David Roca Miranda | SEN-MASC | 4:42:27 |
| 237 | 550 | David Prada Sotillo | SEN-MASC | 4:50:35 |
| 238 | 551 | Susana Prada Sotillo | VET-F | 4:50:35 |
| 239 | 317 | Sofia Soto Hernandez | PROM-F | 4:52:51 |
| 240 | 318 | Benjamin Soto Yubero | VET-M | 4:52:52 |
| 241 | 603 | Angel Cerrillo Rosell | SEN-MASC | 4:54:22 |
| 242 | 338 | Jean Pedraza Maestre | VET-M | 4:54:23 |
| 243 | 602 | Roberto Jiménez Martínez | SEN-MASC | 4:54:23 |
| 244 | 340 | Domicio De La Aldea Gasull | SEN-MASC | 4:54:26 |
| 245 | 366 | Oscar Tinturé Villegas | SEN-MASC | 4:55:27 |
| 246 | 374 | María Antonia Romero Revuelto | SEN.FEM | 5:03:01 |
| 247 | 452 | Juan Antonio Perez | VET-M | 5:05:25 |
Datos de los cronometradores oficiales de cada edición. Si ves un error en tu resultado, escríbenos a info@trail2heaven.com.














